Gebotstermin 1. Mai 2018
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert liegt bei 6,28 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,73 ct/kWh.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Mai 2018 bekannt:
Name des Bieters | Gebotsnr.* | Zuschlagsnr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
ABO Wind WP Adorf-Ost GmbH & Co. KG | WIN18-2-071 | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, PLZ 34519, Gemeinde Diemelsee, Gemarkung Adorf: Registernr. A3573560217432: Flur 14: 12/3. Registernr. A9255860217445: Flur 14: 12/3; 11/2. | |
AgrarVolt Keppeln GmbH & Co. KG | WIN18-2-050 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47589, Gemeinde Uedem, Gemarkung Keppeln: Registernr. A3792360153133: Flur 4: 62. | |
Asselner Windkraft GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-2-019 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33165, Gemeinde Lichtenau, Gemarkung Asseln: Registernr. A1493910202241: Flur 6: 15; 16. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 1 | WIN18-2-110 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47638, Gemeinde Straelen, Gemarkung Herongen: Registernr. A1341330215160: Flur 4: 12. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 2 | WIN18-2-111 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 66887, Gemeinde Jettenbach, Gemarkung Jettenbach: Registernr. A7862740165196: 4005. |
BEC-Energie Consult GmbH | 1 | WIN18-2-024 | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Hohengörsdorf: Registernr. A3491240184082: Flur 2: 16. |
BinnenWind GmbH | WIN18-2-028 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 67753, Gemeinde Rothselberg, Gemarkung Rothselberg: Registernr. A4814470165802: 3240. | |
Bismarck Wind GmbH & Co. KG | WIN18-2-084 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18516, Gemeinde Süderholz, Gemarkung Bisdorf: Registernr. A4122490188122: Flur 4: 56. | |
BOREAS Energie GmbH | WIN18-2-054 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99996, Gemeinde Menteroda, Gemarkung Menteroda: Registernr. A7627340218334: Flur 8: 310. | |
BrockmannWind GmbH & Co. KG Salzkotten | WIN18-2-107 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33154, Gemeinde Salzkotten, Gemarkung Scharmede: Registernr. A9674870174614: Flur 2: 193. | |
Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH & Co. KG | WIN18-2-030 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47623, Gemeinde Kevelaer, Gemarkung Kevelaer: Registernr. A5975990183888: Flur 43: 26. Registernr. A7374940183899: Flur 43: 36; 37; 39. Registernr. A9558230183860: Flur 45: 40; 41.Registernr. A6478540183875: Flur 45: 79; 82. | |
Bürgerenergie Windpark Am Kannenberg UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN18-2-026 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18198, Gemeinde Stäbelow, Gemarkung Bliesekow: Registernr. A2692250180724: Flur 1: 66. Registernr. A7961750180738: Flur 1: 94. | |
Bürgerenergie Windpark Milow an der Landwehr UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN18-2-086 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19300, Gemeinde Grabow, Gemarkung Steesow: Registernr. A4674670184689: Flur 2: 6. Registernr. A5711420184694: Flur 2: 6. Registernr. A5253160184706: Flur 2: 6. Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19300, Gemeinde Milow, Gemarkung Milow: Registernr. A5311640178970: Flur 3: 114. | |
Bürgerenergiegesellschaft Südahler Mark GmbH & Co. KG | WIN18-2-031 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48619, Gemeinde Heek, Gemarkung Heek: Registernr. A4443680218260: Flur 53: 1 | |
Bürgerwindenergie Erdweg GmbH & Co. KG | WIN18-2-069 | Bayern, Landkreis Dachau, PLZ 85253, Gemeinde Erdweg, Gemarkung Welshofen: Registernr. A2294563090440: 1027. | |
Bürgerwindpark Hünfeldener Wald GmbH & Co. KG | WIN18-2-060 | Hessen, Landkreis Limburg-Weilburg, PLZ 65597, Gemeinde Hünfelden, Gemarkung Heringen: Registernr. A1865950218214: Flur 11: 6. Registernr. A2117750218192: Flur 13: 24. Registernr. A8256480218202: Flur 13: 5. | |
DuneWind GmbH & Co. KG | WIN18-2-106 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33154, Gemeinde Salzkotten, Gemarkung Scharmede: Registernr. A5935580166059: Flur 7: 796. | |
e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH | 2 | WIN18-2-018 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18519, Gemeinde Sundhagen, Gemarkung Reinkenhagen: Registernr. A6552290210149: Flur 1: 167/1; 167/2. |
e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH | 1 | WIN18-2-017 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18519, Gemeinde Sundhagen, Gemarkung Altenhagen: Registernr. A5357670210136: Flur 1: 35/7. |
EE Sieben Fünf GmbH & Co. KG | WIN18-2-068 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 18983, Gemeinde Kasel-Golzig, Gemarkung Zauche: Registernr. A7357710153568: Flur 1: 20. | |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 180202 | WIN18-2-037 | Baden-Württemberg, Landkreis Rottweil, PLZ 72175, Gemeinde Dornhan, Gemarkung Dornhan: Registernr. A3463550148481: 2762. Baden-Württemberg, Landkreis Rottweil, PLZ 72175, Gemeinde Dornhan, Gemarkung Sulz-Hopfau: Registernr. A9367590207914: 944. |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 180203 | WIN18-2-036 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15345, Gemeinde Prötzel, Gemarkung Herzhorn: Registernr. A2162780216878: Flur 2: 17/20. Registernr. A4568330216868: Flur 2: 17/29. Registernr. A5517750216889: Flur 2: 4/14. |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 180201 | WIN18-2-035 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall, PLZ 74585, Gemeinde Rot am See, Gemarkung Hausen: Registernr. A9382890207327: 1126. |
ENERCON GmbH | WIN18-2-043 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23968, Gemeinde Gägelow, Gemarkung Gägelow: Registernr. A1249230164321: Flur 1: 105. | |
Energiekontor AG | Gebot 1 | WIN18-2-016 | Bremen, Landkreis Bremen Stadt, PLZ 28325, Gemeinde Bremen, Gemarkung Vorstadt R: Registernr. A3578290218148: Flur 288: 5/1, 6/1. |
Erneuerbare Energien Groß Bisdorf 50 GmbH & Co. KG | WIN18-2-021 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18516, Gemeinde Süderholz, Gemarkung Bisdorf: Registernr. A3839590207318: Flur 3: 50. | |
GAIA mbH | WIN18-2-075 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis, PLZ 67245, Gemeinde Lambsheim, Gemarkung Lambsheim: Registernr. A9295310117239: Flur 0: 1676; 1680. | |
Glockenstadt Energiegenossenschaft eG i.G. | WIN18-2-032 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48712, Gemeinde Gescher, Gemarkung Büren: Registernr. A8713410207991: Flur 8: 36. | |
Green City Energy Windpark Blumberg GmbH & Co. KG | WIN18-2-065 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, PLZ 78176, Gemeinde Blumberg, Gemarkung Riedöschingen: Registernr. A9113870152951: 1028. Registernr. A1951670152966: 1028. Registernr. A6896880152922: 1028 / 1045. Registernr. A6246690152917: 1045. | |
Grundeigentümer Windenergieanlagen Sostedter Feld GmbH & Co. KG | WIN18-2-049 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31177, Gemeinde Harsum, Gemarkung Hönnersum: Registernr. A4684670218345: Flur 4: 4. | |
Höhen-Wind Gesellschaft z. Betrieb v. Windkraftanlagen mbH & Co. Beltheim KG | WIN18-2-038 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 56290, Gemeinde Beltheim, Gemarkung Beltheim: Registernr. A5795780167849: Flur 3: 46/6; 46/7. | |
Ilewind GmbH & Co. KG | 001 | WIN18-2-073 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24366, Gemeinde Loose, Gemarkung Ilewitt: Registernr. A6285910165214: Flur 1: 14. |
innoVent Windkraft Zierenberg GmbH & Co. KG | WIN18-2-012 | Hessen, Landkreis Kassel, PLZ 34289, Gemeinde Zierenberg, Gemarkung Oberelsungen: Registernr. A6959640181317: Flur 2: 1/1. Registernr. A9678150181323: Flur 2: 1/1. | |
innoVent WP Harsum GmbH & Co. KG | WIN18-2-013 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31174, Gemeinde Schellerten, Gemarkung Bettmar: Registernr. A7922540218352: Flur 7: 3. | |
innoVent WP Schellerten GmbH & Co. KG | WIN18-2-014 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31174, Gemeinde Schellerten, Gemarkung Bettmar: Registernr. A9697410218364: Flur 9: 1. Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31177, Gemeinde Harsum, Gemarkung Machtsum: Registernr. A5679440218372: Flur 9: 55. | |
InvestInvent 26. Windpark GmbH & Co. KG | WIN18-2-067 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell, PLZ 56290, Gemeinde Lieg, Gemarkung Lieg: Registernr. A7533860166089: Flur 11: 7. Registernr. A1739610166095: Flur 11: 7. Registernr. A8676270166078: Flur 12: 47. Registernr. A1341330166134: Flur 9: 2. Registernr. A6811430166143: Flur 9: 3. | |
juwi Energieprojekte GmbH | Gau-2018R3-W | WIN18-2-005 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55599, Gemeinde Gau-Bickelheim, Gemarkung Gau-Bickelheim: Registernr. A7775920155552: Flur 30: 92. |
juwi Energieprojekte GmbH | Lau-2018R3-W | WIN18-2-003 | Baden-Württemberg, Landkreis Main-Tauber-Kreis, PLZ 97922, Gemeinde Lauda-Königshofen, Gemarkung Heckfeld: Registernr. A5233510144864: 11890. Registernr. A4636420144855: 11898. |
juwi Energieprojekte GmbH | Schau-2018R3-W | WIN18-2-004 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz, PLZ 66919, Gemeinde Schauerberg, Gemarkung Schauerberg: Registernr. A5495120148841: 212. |
juwi Energieprojekte GmbH | Wi-2018R3-W | WIN18-2-002 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Germersheim, PLZ 76879, Gemeinde Knittelsheim, Gemarkung Knittelsheim: Registernummer A3282260207253: 1585. |
meridian Windpark Herrengosserstedt GmbH & Co. KG | WIN18-2-074 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06647, Gemeinde Herrengosserstedt, Gemarkung Herrengosserstedt: Registernr. A3961290218179: Flur 14: 177; 180; 139. Registernr. A8613490218187: Flur 14: 188; 189; 190. | |
Naturwind Schwerin GmbH | WIN18-2-076 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19376, Gemeinde Siggelkow, Gemarkung Redlin: Registernr. A1466970218309: Flur 5: 90/1. | |
Naturwind Schwerin GmbH | WIN18-2-077 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17209, Gemeinde Bütow, Gemarkung Bütow: Registernr. A8485380218313: Flur 3: 47. | |
Nwind GmbH | WIN18-2-070 | Niedersachsen, Landkreis Göttingen, PLZ 37124, Gemeinde Rosdorf, Gemarkung Mariengarten: Registernr. A8927910206815: Flur 1: 69/3. Registernr. A9244750206829: Flur 1: 77/1. Registernr. A4568320206848: Flur 3: 1/1. Registernr. A7474270206838: Flur 3: 12/5. | |
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | Gebot 5 | WIN18-2-066 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 66869, Gemeinde Schellweiler, Gemarkung Schellweiler: Registernr. A2525290165508: Flur 0: 618/1. Registernr. A2799270165516: Flur 0: 631/2. |
Planet energy Kraftwerk XII GmbH & Co. KG | Gebot 1 | WIN18-2-064 | Baden-Württemberg, Landkreis Ostalbkreis, PLZ 73569, Gemeinde Eschach, Gemarkung Eschach: Registernr. A9469930144924: 583. |
PNE Wind AG | WIN18-2-061 | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Schlenzer: Registernr. A6449760174813: Flur 3: 39. Registernr. A4122490174798: Flur 3: 58; 59. | |
Projekt Ökovest GmbH | WIN18-2-029 | Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21734, Gemeinde Oederquart, Gemarkung Oederquart: Registernr. A9168810173145: Flur 4: 64/2. | |
Sabowind GmbH | 1 | WIN18-2-058 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09337, Gemeinde Bernsdorf, Gemarkung Bernsdorf: Registernr. A3446210215198: 649/5. Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09355, Gemeinde Gersdorf, Gemarkung Gersdorf: Registernr. A7475280215186: 78/42. |
Sabowind GmbH | 2 | WIN18-2-057 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09337, Gemeinde Bernsdorf, Gemarkung Bernsdorf: Registernr. A3463550215268: 618. |
SL Windenergie GmbH | WIN18-2-062 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Recklinghausen, PLZ 45768, Gemeinde Marl, Gemarkung Marl: Registernr. A2758410207240: Flur 200: 369. | |
SoLa Energiepartner GmbH | 2 | WIN18-2-104 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33154, Gemeinde Salzkotten, Gemarkung Salzkotten: Registernr. A1865950217880: Flur 2: 1. |
SoLa Energiepartner GmbH | 1 | WIN18-2-105 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33154, Gemeinde Salzkotten, Gemarkung Salzkotten: Registernr. A6132280211778: Flur 2: 196; 187; 103. |
stadtwerke CASTROP-RAUXEL GmbH | WIN18-2-052 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Recklinghausen, PLZ 44579, Gemeinde Castrop-Rauxel, Gemarkung Bladenhorst: Registernr. A3385530215818: Flur 4: 23. | |
Thies Reimers GbR | 1 | WIN18-2-020 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25764, Gemeinde Oesterwurth, Gemarkung Wehren: Registernr. A5181640216329: Flur 3: 19/4. |
UGE Brottewitz GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 2 | WIN18-2-056 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04931, Gemeinde Mühlberg/Elbe OT Brottewitz, Gemarkung Brottewitz: Registernr. A6146690165422: Flur 2: 248. |
UGE Brottewitz GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-2-046 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04931, Gemeinde Mühlberg/Elbe OT Brottewitz, Gemarkung Brottewitz: Registernr. A7396120165488: Flur 2: 36; 240. |
UGE Gieboldehausen Drei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-2-048 | Niedersachsen, Landkreis Göttingen, PLZ 37434, Gemeinde Bilshausen, Gemarkung Bilshausen: Registernr. A9483540146086: Flur 17: 84. |
UGE Hartmannsdorf Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-2-044 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04916, Gemeinde Schönewalde, Gemarkung Hartmannsdorf: Registernr. A3911380174885: Flur 7: 18; 19/2. Registernr. A4636420174876: Flur 8: 25. |
UGE Kemnitz Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-2-047 | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14947, Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Gemarkung Kemnitz: Registernr. A6858640161216: Flur 8: 15. Registernr. A8566840161223: Flur 8: 15. |
UGE Redlin Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-2-045 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19376, Gemeinde Siggelkow, Gemarkung Redlin: Registernr. A9991560206609: Flur 5: 13. |
Vento Windkraft GmbH & Co. KG | WIN18-2-022 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 06449, Gemeinde Aschersleben, Gemarkung Drohndorf: Registernr. A6394530207140: Flur 4: 12. Registernr. A3273890207126: Flur 4: 40. Registernr. A5518750207136: Flur 4: 41. Registernr. A1935630207156: Flur 4: 47. Registernr. A6569880207168: Flur 4: 57. | |
Vonnahme Christoph | WIN18-2-023 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33142, Gemeinde Bueren, Gemarkung Steinhausen: Registernr. A7718670211451: Flur 4: 100. Registernr. A8155740211475: Flur 4: 100. Registernr. A7427250211469: Flur 4: 100. Registernr. A7916390211496: Flur 4: 285. Registernr. A8653430211489: Flur 4: 41. Registernr. A6233280211444: Flur 4: 45. | |
VS Ventor GmbH & Co. KG | VS Ventor BEG 2Mai/2018-1b | WIN18-2-108 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Ahrensfelde, Gemarkung Blumberg: Registernr. A7627340208380: Flur 8: 17. |
VS Ventor GmbH & Co. KG | VS Ventor BEG 1Mai/2018-1a | WIN18-2-109 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Ahrensfelde, Gemarkung Blumberg: Registernr. A2346110208379: Flur 8: 17. |
VSB Windpark Pustleben GmbH & Co. KG | WIN18-2-063 | Thüringen, Landkreis Nordhausen, PLZ 99752, Gemeinde Wipperdorf, Gemarkung Mitteldorf: Registernr. A4527410166028: Flur 1: 37/1. | |
WEAG Future Energies AG | 002 | WIN18-2-007 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, PLZ 55767, Gemeinde Wilzenberg-Hußweiler, Gemarkung Hußweiler: Registernr. A6858640124853: Flur 3: 2. |
WEAG Future Energies AG | 001 | WIN18-2-008 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, PLZ 55768, Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach, Gemarkung Weiersbach: Registernr. A4712840133058: Flur 16: 23. |
Windenergie Langerwehe 1 GmbH & Co. KG | WIN18-2-103 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52379, Gemeinde Langerwehe, Gemarkung Jüngersdorf: Registernr. A9637860216091: Flur 13: 107. | |
Windenergie Schöppingen-Brook GmbH & Co. KG | WIN18-2-025 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48624, Gemeinde Schöppingen, Gemarkung Schöppingen-Kirchspiel: Registernr. A2788740218500: Flur 43: 36. Registernr. A9998240218488: Flur 43: 44. Registernr. A6446270218464: Flur 49: 8. | |
Windkraft Rudolphberg GmbH & Co. KG | WIN18-2-051 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09619, Gemeinde Dorfchemnitz, Gemarkung Voigtsdorf: Registernr. A1278720206142: 701. | |
Windpark Egeln V GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-2-079 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 39435, Gemeinde Egeln, Gemarkung Egeln: Registernr. A9479930158920: Flur 29: 46/1. |
Windpark Egeln V GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-2-080 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 39435, Gemeinde Egeln, Gemarkung Egeln: Registernr. A9773990158969: Flur 29: 18. Registernr. A1215270158958: Flur 30: 3/64. |
Windpark Getmold GmbH & Co. KG | WIN18-2-083 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Minden-Lübbecke, PLZ 32351, Gemeinde Preußisch Oldendorf, Gemarkung Getmold: Registernr. A9124870218158: Flur 3: 61. Registernr. A2152770218166: Flur 3: 87. | |
Windpark GmbH & Co. Brilon KG | WIN18-2-041 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Alme: Registernr. A8586490215558: Flur 19: 3. Registernr. A6779540215567: Flur 19: 3. Registernr. A9849560215575: Flur 19: 3. | |
Windpark GmbH & Co. Swisstal KG | WIN18-2-042 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rhein-Sieg-Kreis, PLZ 50667, Gemeinde Swisstal, Gemarkung Oldendorf: Registernr. A5795780165272: Flur 1: 7. | |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 02 - ME-2 | WIN18-2-088 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A9283970161754: Flur 8: 139; 22. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 01 - ME-1 | WIN18-2-089 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A4824470161742: Flur 8: 42; 43; 44. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 03 -ME-3 | WIN18-2-087 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A1788160161760: Flur 8: 3; 4. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 04 - ME-4 | WIN18-2-090 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A4549510161772: Flur 8: 3. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 14 - ME-14 | WIN18-2-100 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A3896750161873: Flur 7: 151. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 13 - ME-13 | WIN18-2-099 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A5992820161861: Flur 2: 277; 392. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 07 - ME-7 | WIN18-2-093 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A1193560161805: Flur 7: 79; 80. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 09 - ME-9 | WIN18-2-095 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A6776340161827: Flur 6: 201/86; 408. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 05 - ME-5 | WIN18-2-091 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A4338550161787: Flur 7: 139; 140; 64. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 08 - ME-8 | WIN18-2-094 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A6191430161813: Flur 6: 233/70. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 15-ME-15 | WIN18-2-101 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A5338650165479: Flur 2: 208/70; 207/70; 278. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 16 - ME-16 | WIN18-2-102 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A3978950161881: Flur 2: 218/69. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 12 - ME-12 | WIN18-2-098 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A5515810161858: Flur 7: 14; 15. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 06 - ME-6 | WIN18-2-092 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A8518330161794: Flur 7: 40; 41. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 11 - ME-11 | WIN18-2-097 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A6297610161847: Flur 7: 23; 24; 125; 128. |
Windpark Grüner Weg Meerhof GmbH & Co. KG | 10 - ME-10 | WIN18-2-096 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Registernr. A1146850161832: Flur 7: 29. |
Windpark Krampfer-Reckenthin die Zweite GmbH & Co. KG | 4 | WIN18-2-034 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19339, Gemeinde Plattenburg, Gemarkung Krampfer: Registernr. A8738450215720: Flur 3: 18/1. |
Windpark Krampfer-Reckenthin die Zweite GmbH & Co. KG | 3 | WIN18-2-033 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19339, Gemeinde Plattenburg, Gemarkung Krampfer: Registernr. A3941840215711: Flur 1: 50. |
Windpark Krampfer-Reckenthin die Zweite GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-2-040 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19339, Gemeinde Plattenburg, Gemarkung Krampfer: Registernr. A7639970215737: Flur 1: 69. |
Windpark Krampfer-Reckenthin die Zweite GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-2-039 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19339, Gemeinde Plattenburg, Gemarkung Krampfer: Registernr. A2477180215704: Flur 1: 69. |
Windpark Linda GmbH & Co. KG | WIN18-2-015 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, PLZ 06917, Gemeinde Jessen (Elster), Gemarkung Linda: Registernr. A7127650202677: Flur 5: 11. Registernr. A2514120202650: Flur 5: 3/2. Registernr. A4641930202681: Flur 5: 31. Registernr. A3839590202641: Flur 6: 30/2. Registernr. A4286760202663: Flur 6: 30/2. Registernr. A7199910202697: Flur 6: 70. | |
Windpark Östliches Herberger Feld GmbH & Co. KG | WIN18-2-078 | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49637, Gemeinde Menslage, Gemarkung Borg: Registernr. A3394340179234: Flur 1: 32. Registernr. A7666480179228: Flur 1: 35. Registernr. A4268770179241: Flur 2: 3. Registernr. A7277140179252: Flur 2: 6. Registernr. A2427630179261: Flur 2: 67/32. | |
Windpark Prittitz GmbH & Co. KG | WIN18-2-059 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06682, Gemeinde Teuchern, Gemarkung Gröbitz: Registernr. A7418980213021: Flur 4: 4/1. Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06682, Gemeinde Teuchern, Gemarkung Krauschwitz: Registernr. A8271780213016: Flur 1: 12. Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06682, Gemeinde Teuchern, Gemarkung Prittitz: Registernr. A8349770213039: Flur 6: 17/1. Registernr. A5652140213045: Flur 6: 39/1. Registernr. A7999910213057: Flur 6: 82. | |
Windpark Wangenheim/Hochheim Repowering GmbH & Co. KG | WIN18-2-085 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Wangenheim, Gemarkung Wangenheim: Registernr. A2983980130463: Flur 5: 603/14. Registernr. A2177590130443: Flur 7: 774/25. Registernr. A5498880130439: Flur 7: 774/6; 774/77; 774/78. Registernr. A7128450130450: Flur 7: 781/1. | |
