Gebotstermin 1. August 2017
- Hintergrundpapier zu den Ergebnissen der Ausschreibung
- Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
- Bekanntmachung der Ausschreibung
Hintergrundpapier zu den Ergebnissen der Ausschreibung
Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der Ausschreibungsrunde vom 1. August 2017 in einem Hintergrundpapier aufbereitet.
Hintergrundpapier (pdf / 640 KB)
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert liegt bei 4,29 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 4,28 ct/kWh.
Das maximal zulässige Zuschlagsvolumen im Netzausbaugebiet wurde nicht erreicht.
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
Civis Ventus GbR | WIN17-2/234 | Nordrhein-Westphalen, Landkreis Paderborn, Postleizahl 33154, Gemeinde Salzkotten, Gemarkung Salzkotten, Flur 2: Flurstücke: 16; 103; 196 |
Mit dieser Veröffentlichung wird der Zuschlag öffentlich bekannt gegeben. Zuschläge gelten eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 21. Dezember 2020, so dass die Bekanntgabe am 28. Dezember 2020 als erfolgt gilt.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. August 2017 bekannt:
Name des Bieters | Gebots- | Zuschlagsnr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
Bürgerwind Bruchhagen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-053 | Landkreis Nienburg/ Weser, PLZ 31595, Gemeinde Flecken Steyerberg, Gemarkung Bruchhagen: Anlage 1: Flur 13: 044; 045. Anlage 2: Flur 13: 051. Anlage 3: Flur 14: 007. Anlage 4: Flur 14: 010. Anlage 5: Flur 9: 035. | |
BEG Apelstedt Wind GmbH & Co. KG | WIN17-2-055 | Landkreis Diepholz, PLZ 27211, Gemeinde Bassum, Gemarkung Apelstedt: Anlage 1: Flur 6: 025. Gemeinde Bassum, Gemarkung Nienstedt: Anlage 2: Flur 7: 011. Anlage 3: Flur 7: 015/1. Gemeinde Bassum, Gemarkung Schorlingborstel: Anlage 4: Flur 6: 032. | |
BEG Hallstedt Wind GmbH & Co. KG | WIN17-2-054 | Landkreis Diepholz, PLZ 27211, Gemeinde Bassum, Gemarkung Hallstedt: Anlage 1: Flur 7: 001. Anlage 2: Flur 7: 006. Anlage 3: Flur 7: 023. | |
BOREAS Energie GmbH | 1 | WIN17-2-142 | Landkreis Eisenach, PLZ 99817, Gemeinde Eisenach, Gemarkung Neukirchen: Registernr. A7917990163741: Flur4: 391. |
Bürgerenergie Windpark Am Kreuzberg UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-275 | Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Vierlinden, Gemarkung Görlsdorf: Anlage 1: Flur1: 291. Anlage 2: Flur2: 101. Anlage 3: Flur2: 113. Anlage 4: Flur3: 130. | |
Bürgerenergie Windpark Am Lohbach UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-276 | Landkreis Mansfeld-Südharz, PLZ 06347, Gemeinde Gerbstedt, Gemarkung Gerbstedt: Anlage 1: Flur4: 9/18. Anlage 2: Flur4: 9/27. | |
Bürgerenergiegesellschaft Am Salzhaff GbR | WIN17-2-265 | Landkreis Rostock, PLZ 18233, Gemeinde Am Salzhaff, Gemarkung Rakow-Teßmannsdorf: Anlage 1: Flur1: 140/1. Anlage 2: Flur1: 140/4. Anlage 3: Flur1: 142. Anlage 4: Flur1: 142. | |
Bürgerwind Dachsberg GmbH & Co. KG | WIN17-2-047 | Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14548, Gemeinde Schwielowsee, Gemarkung Ferch: Anlage 1: Flur1: 160. Anlage 2: Flur1: 162. Anlage 3: Flur1: 164. Anlage 4: Flur1: 185. Anlage 5: Flur1: 197. | |
Bürgerwind Jagow UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | WIN17-2-135 | Landkreis Uckermark, PLZ 17337, Gemeinde Uckerland, Gemarkung Taschenberg: Anlage 1: Flur2: 225. |
Bürgerwind Neu Wulmstorf GmbH & Co. KG | WIN17-2-058 | Landkreis Harburg, PLZ 21629, Gemeinde Neu Wulmstorf, Gemarkung Elstorf: Anlage 1: Flur 4: 31/1. Anlage 2: Flur 4: 31/2. Anlage 3: Flur 4: 7/4. | |
Bürgerwind Winkelsett GmbH & Co. KG | WIN17-2-118 | Landkreis Oldenburg, PLZ 27243, Gemeinde Winkelsett, Gemarkung Reckum: Anlage 1: Flur 5: 14/5. Anlage 2: Flur 5: 14/5; 76/49; 94/65. Anlage 3: Flur 5: 64/3. | |
Bürgerwindpark Hausdorf UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. Gr. | WIN17-2-242 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, PLZ 01768, Gemeinde Glashütte, Gemarkung Hausdorf: Anlage 1: 224. Anlage 2: 230. Anlage 3: 250/2. | |
Bürgerwindpark Monarchenhügel UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-244 | Landkreis Leipzig, PLZ 04523, Gemeinde Pegau, Gemarkung Scheidens: Anlage 1: Flur5: 14/2. Anlage 2: Flur5: 14/2. Anlage 3: Flur5: 14/2. | |
Bürgerwindpark Sorgwohld UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-227 | Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24811, Gemeinde Owschlag, Gemarkung Owschlag: Anlage 1: Flur1: 22. Anlage 2: Flur1: 38. Anlage 3: Flur17: 26/2. Anlage 4: Flur17: 28/3. Anlage 5: Flur17: 3. | |
Bürgerwindpark Uetze 3 GmbH & Co. KG | WIN17-2-152 | Landkreis Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Anlage 1: Flur35: 11. Anlage 2: Flur36: 12. Anlage 3: Flur37: 35. Anlage 4: Flur37: 5. | |
Bürgerwindpark Uetze 4 GmbH & Co. KG | WIN17-2-153 | Landkreis Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Anlage 1: Flur37: 11. Anlage 2: Flur37: 42. Anlage 3: Flur38: 3. Anlage 4: Flur38: 8. | |
Ermke Bürgerwindpark GmbH & Co. KG | WIN17-2-075 | Landkreis Cloppenburg, PLZ 49688, Gemeinde Lastrup, Gemarkung Lastrup: Anlage 1: Flur9: 15/1. PLZ 49696, Gemeinde Molbergen, Gemarkung Molbergen: Anlage 2: Flur15: 13. Anlage 3: Flur15: 17. Anlage 4: Flur17: 190/01. | |
Erste Bürgerwind Nendorf UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-051 | Landkreis Nienburg/Weser, PLZ 31592, Gemeinde Stolzenau, Gemarkung Nendorf: Anlage 1: Flur21: 008; 009. Anlage 2: Flur21: 072; 073. Anlage 3: Flur21: 079. Anlage 4: Flur21: 087. Anlage 5: Flur21: 091; 092. | |
GbR Windpark Buhlenberg | WIN17-2-038 | Landkreis Limburg-Weilburg, PLZ 35789, Gemeinde Weilmünster, Gemarkung Weilmünster: Anlage 1: Flur 23: 63. | |
NEW Windpark Leinach GmbH | WIN17-2-147 | Landkreis Würzburg, PLZ 97274, Gemeinde Leinach, Gemarkung Oberleinach: Registernr. A1414180160543: 3684; Registernr. A4122490160555: 3713 | |
UGE Gieboldehausen Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN17-2-183 | Landkreis Göttingen, PLZ 37434, Gemeinde Bodensee, Gemarkung Bodensee: Registernr. A3227440165534: Flur 17: 038/1. |
UGE Gieboldehausen Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 2 | WIN17-2-179 | Landkreis Göttingen, PLZ 37434, Gemeinde Bodensee, Gemarkung Gieboldehausen: Registernr. A2842670165546: Flur11: 121/1. Registernr. A8983950165529: Flur11: 183/1. Gemeinde Wollbrandhausen, Gemarkung Wollbrandhausen: Registernr. A5537910165550: Flur16: 001. |
UGE Gieboldehausen Zwei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN17-2-205 | Landkreis Göttingen, PLZ 37434, Gemeinde Bodensee, Gemarkung Gieboldehausen: Registernr. A3563550174937: Flur10: 009/1. Registernr. A1351340174920: Flur10: 047. |
UGE Kritzow GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN17-2-204 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19395, Gemeinde Barkow, Gemarkung Schlemmin: Registernr. A5748530166067: Flur2: 156. |
UGE Niewitz GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN17-2-203 | Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15910, Gemeinde Bersteland, Gemarkung Niewitz: Registernr. A1355860174668: Flur3: 159. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Ballstädt GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-178 | Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Ballstädt, Gemarkung Ballstädt: Anlage 1: Flur2: 270/5. Anlage 2: Flur2: 336. Anlage 3: Flur2: 352. Anlage 4: Flur2: 373. Gemeinde Westhausen, Gemarkung Westhausen: Anlage 5: Flur2: 023. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Bartow GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-209 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Gemeinde Bartow, Gemarkung Bartow: Anlage 1: Flur1: 132/9. Anlage 2: Flur1: 137/9. Gemarkung Groß Below: Anlage 3: Flur2: 055/2. Anlage 4: Flur2: 055/2. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Bersteland GmbH & Co.KG | 1 | WIN17-2-185 | Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15910, Gemeinde Bersteland, Gemarkung Niewitz: Anlage 1: Flur 3: 037/2. Anlage 2: Flur 3: 055. Anlage 3: Flur 3: 092. Anlage 4: Flur 3: 112. Anlage 5: Flur 3: 137. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Bostelwiebeck GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-199 | Landkreis Uelzen, PLZ 29575, Anlage 1: Flur 1: 013/3. Anlage 2: Flur 3: 003/1. Anlage 3: Flur 3: 003/1. Anlage 4: Flur 4: 065//28. Anlage 5: Flur 1: 013/1 |
Umweltgerechte Bürgerenergie Diemelsee GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-210 | Landkreis Waldeck-Frankenberg, PLZ 34497, Gemeinde Korbach, Gemarkung Korbach: Anlage 1: Flur51: 010/2. Anlage 2: Flur51: 247/17. PLZ 34497, Gemeinde Korbach, Gemarkung Rhena: Anlage 3: Flur8: 005. PLZ 34519, Gemeinde Diemelsee, Gemarkung Flechtdorf: Anlage 4: Flur14: 001. Anlage 5: Flur15: 004/2. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Domsühl GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-198 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19374, Gemeinde Domsühl, Gemarkung Severin: Anlage 1: Flur 1: 306. Anlage 2: Flur 1: 352. Anlage 3: Flur 1: 360. Anlage 4: Flur 1: 367. Anlage 5: Flur 1: 403. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Dorfchemnitz GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-208 | Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09619, Gemeinde Dorfchemnitz, Gemarkung Voigtsdorf: Anlage 1: 761. Anlage 2: 828; 816. Anlage 3: 828; 816. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Drebkau GmbH & Co.KG | 1 | WIN17-2-188 | Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03116, Gemeinde Drebkau, Gemarkung Jehserig: Anlage 1: Flur 9: 178. Anlage 2: Flur 9: 185. Gemeinde Drebkau, Gemarkung Schorbus: Anlage 3: Flur 3: 068/1. Gemeinde Neuhausen/Spree, Gemarkung Groß Döbbern: Anlage 4: Flur 2: 010/74. Gemeinde Spremberg, Gemarkung Klein Buckow: Anlage 5: Flur 1: 550. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Gehlsbach GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-177 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19386, Gemeinde Gehlsbach, Gemarkung Karbow: Anlage 1: Flur3: 184. Gemarkung Wilsen: Anlage 2: Flur2: 017/4. Anlage 3: Flur2: 029. Anlage 4: Flur2: 029. Anlage 5: Flur2: 029. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Gemeinde Löwenberger Land / Stadt Kremmen GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-213 | Landkreis Oberhavel, PLZ 16766, Gemeinde Stadt Kremmen, Gemarkung Beetz: Anlage 1: Flur7: 012. PLZ 16775, Gemeinde Löwenberger Land, Gemarkung Neuendorf: Anlage 2: Flur10: 042. Anlage 3: Flur12: 128. Anlage 4: Flur6: 114. Anlage 5: Flur6: 131. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Groß Pankow GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-201 | Landkreis Prignitz, PLZ 16928, Gemeinde Groß Pankow, Gemarkung Guhlsdorf: Anlage 1: Flur 2: 010. Anlage 2: Flur 2: 036. Anlage 3: Flur 2: 041. Anlage 4: Flur 2: 079. Anlage 5: Flur 3: 064. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Großräschen GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-211 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz, PLZ 01983, Gemeinde Großräschen, Gemarkung Allmosen: Anlage 1: Flur1: 181/1. Gemeinde Großräschen, Gemarkung Dörrwalde: Anlage 2: Flur1: 032/1. Anlage 3: Flur1: 040. Anlage 4: Flur1: 042. Anlage 5: Flur1: 055. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Großvargula GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-207 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99955, Gemeinde Urleben, Gemarkung Kleinurleben: Anlage 1: Flur4: 115/53. PLZ 99958, Gemeinde Großvargula, Gemarkung Großvargula: Anlage 2: Flur2: 178/79. Anlage 3: Flur2: 191/40. Anlage 4: Flur2: 202/54. Anlage 5: Flur9: 509/279. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Ihlow GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-189 | Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Waltersdorf: Anlage 1: Flur 3: 049. Anlage 2: Flur 3: 049. Anlage 3: Flur 3: 049. Anlage 4: Flur 4: 082. Anlage 5: Flur 4: 082. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Ketzin GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-194 | Landkreis Havelland, PLZ 14669, Gemeinde Ketzin, Gemarkung Falkenrehde: Anlage 1: Flur 4: 018; 019. Gemeinde Ketzin, Gemarkung Ketzin: Anlage 2: Flur 17: 044. Anlage 3: Flur 17: 049. Anlage 4: Flur 18: 050. Anlage 5: Flur 19: 076/2. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Kölleda GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-220 | Landkreis Sömmerda, PLZ 99628, Gemeinde Verbandsgemeinde Buttstädt, Gemarkung Olbersleben: Anlage 1: Flur13:1192. Anlage 2: Flur5: 720. Gemeinde Verbandsgemeinde Kölleda, Gemarkung Großneuhausen: Anlage 3: Flur10: 623/2. Anlage 4: Flur10: 652; 652/1. Anlage 5: Flur10: 675/1. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Kreien Eins GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-176 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19386, Gemeinde Kreien, Gemarkung Wilsen: Anlage 1: Flur2: 033. Anlage 2: Flur2: 035/1. Anlage 3: Flur2: 19/1. Anlage 4: Flur2: 19/1. Anlage 5: Flur2: 19/1. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Kreien Zwei GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-197 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19386, Gemeinde Gehlsbach, Gemarkung Karbow: Flur3: 181. Gemeinde Kreien, Gemarkung Kreien: Flur4: 041. Gemeinde Kreien, Gemarkung Wilsen: Flur2: 033. Flur2: 035/1. Flur3: 005. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Lieberose GmbH & Co.KG | 1 | WIN17-2-190 | Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15868, Gemeinde Jamlitz, Gemarkung Ullersdorf: Anlage 1: Flur 1: 110. Anlage 2: Flur 1: 110. Anlage 3: Flur 1: 110. Anlage 4: Flur 1: 226. Anlage 5: Fur 1: 095. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Märkische Heide GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-200 | Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15913, Gemeinde Märkische Heide, Gemarkung Glietz: Anlage 1: Flur 1: 305. Anlage 2: Flur 1: 307. Anlage 3: Flur 1: 307. Gemeinde Märkische Heide, Gemarkung Groß Leine: Anlage 4: Flur 1: 501. Gemeinde Märkische Heide, Gemarkung Klein Leine: Anlage 5: Flur 2: 722. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Mühlen Eichsen GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-175 | Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 19205, Gemeinde Mühlen Eichsen, Gemarkung Goddin: Anlage 1: Flur4: 072/2. Gemeinde Veelböcken, Gemarkung Frauenmark: Anlage 2: Flur 1: 278. Anlage 3: Flur1: 265/4. Anlage 4: Flur1: 277. Anlage 5: Flur1: 279/1. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Neu-Seeland GmbH & Co.KG | 1 | WIN17-2-191 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz, PLZ 03103, Gemeinde Neu-Seeland, Gemarkung Leeskow: Anlage 1: Flur 1: 196. Anlage 2: Flur 1: 200. Anlage 3: Flur 1: 273. Anlage 4: Flur 1: 312. Anlage 5: Flur 1: 432. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Neustadt (Dosse) GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-214 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16845, Gemeinde Neustadt (Dosse), Gemarkung Neustadt (Dosse): Anlage 1: Flur14: 060. Anlage 2: Flur14: 127. Anlage 3: Flur15: 033. Anlage 4: Flur15: 047. Anlage 5: Flur15: 213. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Niederer Fläming GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-215 | Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Waltersdorf: Anlage 1: Flur3: 047. Anlage 2: Flur3: 047. Anlage 3: Flur3: 047. Anlage 4: Flur3: 071. Anlage 5: Flur4: 071. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Osternienburger Land GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-182 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06386, Gemeinde Osternienburger Land, Gemarkung Dornbock: Anlage 1: Flur3: 088/3. Anlage 2: Flur6: 018/38. Gemeinde Osternienburger Land, Gemarkung Drosa: Anlage 3: Flur13: 028. Anlage 4: Flur13: 028. Gemeinde Osternienburger Land, Gemarkung Kleinpaschleben: Anlage 5: Flur1: 087. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Peissen GmbH & Co.KG | 1 | WIN17-2-196 | Landkreis Steinburg, PLZ 25551, Gemeinde Peissen, Gemarkung Peissen: Anlage 1: Flur3: 028. Anlage 2: Flur3: 035. Anlage 3: Flur3: 040. Anlage 4: Flur3: 040. Anlage 5: Flur3: 040. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Plattenburg GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-216 | Landkreis Prignitz, PLZ 19339, Gemeinde Plattenburg, Gemarkung Kleinow: Anlage 1: Flur3: 019. Anlage 2: Flur3: 021. Anlage 3: Flur3: 022. Anlage 4: Flur3: 022. Anlage 5: Flur3: 027. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Rehfelde GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-217 | Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15345, Gemeinde Rehfelde, Gemarkung Werder: Anlage 1: Flur3: 011. Anlage 2: Flur4: 050. Anlage 3: Flur4: 050. Anlage 4: Flur4: 063. Gemeinde Rehfelde, Gemarkung Zinndorf: Anlage 5: Flur3: 074. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Rollshausen GmbH & Co.KG | 1 | WIN17-2-187 | Landkreis Göttingen, PLZ 37434, Gemeinde Gieboldehausen, Gemarkung Gieboldehausen: Anlage 1: Flur 15: 106/1. Anlage 2: Flur 15: 191/1. Anlage 3: Flur 15: 212/1. Gemeinde Rollshausen, Gemarkung Rollshausen: Anlage 4: Flur 21: 027. Anlage 5: Flur 21: 033. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Schkölen GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-181 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis, PLZ 07618, Gemeinde Stadt Schkölen, Gemarkung Grabsdorf: Anlage 1: Flur3: 099/3. Gemeinde Stadt Schkölen, Gemarkung Poppendorf: Anlage 2: Flur4: 163. Anlage 3: Flur5: 165/1. Anlage 4: Flur5: 171. Anlage 5: Flur5: 173. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Schkölen Zwei GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-192 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis, PLZ 07618, Gemeinde Stadt Schkölen, Gemarkung Grabsdorf: Anlage 1: Flur 4: 120/4. Gemeinde Stadt Schkölen, Gemarkung Poppendorf: Anlage 2: Flur 3: 140. Anlage 3: Flur 6: 202. Gemeinde Stadt Schkölen, Gemarkung Willschütz: Anlage 4: Flur 2: 076/8. Anlage 5: Flur 2: 15. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Springe GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-186 | Landkreis Region Hannover, PLZ 31832, Gemeinde Stadt Springe, Gemarkung Bennigsen: Anlage 1: Flur 4: 121/1. Gemeinde Stadt Springe, Gemarkung Lüdersen: Anlage 2: Flur 5: 008. Anlage 3: Flur 5: 011. Anlage 4: Flur 5: 016/3. Anlage 5: Flur 5: 018. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Steinreich Eins GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-223 | Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15938, Gemeinde Steinreich, Gemarkung Schenkendorf: Anlage 1: Flur2: 033. Anlage 2: Flur2: 033. Anlage 3: Flur2: 033. Anlage 4: Flur2: 036. Anlage 5: Flur2: 037. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Treplin GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-218 | Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15326, Gemeinde Treplin, Gemarkung Treplin: Anlage 1: Flur2: 277. Anlage 2: Flur2: 303. Anlage 3: Flur2: 303. Anlage 4: Flur2: 303. Anlage 5: Flur2: 303. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Vierlinden GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-219 | Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Gusow-Platkow, Gemarkung Gusow: Anlage 1: Flur7: 141. Gemeinde Vierlinden, Gemarkung Görlsdorf: Anlage 2: Flur1: 233. Anlage 3: Flur2: 150. Anlage 4: Flur2: 151. Anlage 5: Flur3: 120. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Villmar GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-202 | Landkreis Limburg-Weilburg, PLZ 65606, Gemeinde Villmar, Gemarkung Villmar: Anlage 1: Flur13: 110. PLZ 65618, Gemeinde Selters i. T., Gemarkung Münster: Anlage 2: Flur1: 071. Anlage 3: Flur1: 079. PLZ 65618, Gemeinde Selters i. T., Gemarkung Weyer: Anlage 4: Flur3: 021. Anlage 5: Flur3: 039. |
Umweltgerechte Bürgerenergie Werder/Havel GmbH & Co. KG | 1 | WIN17-2-221 | Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14542, Gemeinde Werder/Havel, Gemarkung Bliesendorf: Anlage 1: Flur 1: 185. Anlage 2: Flur3: 007. Anlage 3: Flur3: 226; 224. Gemeinde Kloster Lehnin, Gemarkung Göhlsdorf: Anlage 4: Flur6: 052. Anlage 5: Flur6: 134. |
WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH | 1 | WIN17-2-065 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06388, Gemeinde Südliches Anhalt (OT Gröbzig), Gemarkung Wörbzig: Registernr. A4654220141300: Flur3: 1019. Registernr. A7759290141285: Flur3: 1019. Registernr. A9432760141296: Flur3: 1019. Registernr. A1862260141331: Flur4: 1005. Registernr. A8239940141326: Flur4: 1005. Registernr. A8825640141317: Flur4: 1005. |
Windpark Bürgerenergie Ostprignitz-Ruppin 3 GmbH & Co. KG | WIN17-2-068 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16909, Gemeinde Heiligengrabe, Gemarkung Maulbeerwalde: Anlage 1: Flur3: 202; 203. Anlage 2: Flur3: 220; 221. Anlage 3: Flur3: 236. Anlage 4: Flur3: 247. | |
Windpark Schenkelberg GmbH & Co. KG | WIN17-2-072 | Landkreis Westerwaldkreis, PLZ 56249, Gemeinde Herschbach, Gemarkung Herschbach: Anlage 1: Flur17: 007. Anlage 2: Flur70: 9529. | |
Zweite Bürgerwind Nendorf UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN17-2-050 | Landkreis Nienburg/Weser, PLZ 31592, Gemeinde Stolzenau, Gemarkung Nendorf: Anlage 1: Flur21: 016. Anlage 2: Flur21: 023. Anlage 3: Flur21: 046; 044. Anlage 4: Flur21: 048. | |
Zweite Spradau Wind GmbH & Co. KG | WIN17-2-117 | Landkreis Oldenburg, PLZ 27243, Gemeinde Winkelsett, Gemarkung Reckum: Anlage 1: Flur 23: 8/15. Anlage 2: Flur 7: 138/44. | |
*sofern vom Bieter vergeben |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. August 2017 (xlsx / 17 KB)
Mit dieser Veröffentlichung werden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 15. August 2017, so dass die Bekanntgabe am 22. August 2017 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten, die Bieter werden über die Gründe, die der Nichtbezuschlagung zu Grunde liegen, benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gemäß § 29 Abs. 1 EEG)
Gemeldete Genehmigungen
Am Ausschreibungstermin 1. August 2017 können sich gemeldete Genehmigungen mit 1.225 Megawatt beteiligen.
In dieser Summe sind die Genehmigungen enthalten,
- für die ein Verzicht auf die gesetzliche Vergütung erklärt wurde,
- die im Jahr 2017 erteilt wurden und
- die vor dem 1.1.2017 erteilt wurden, aber erst nach dem 31.1.2017 gemeldet wurden.
Abgezogen wurde von diesem Wert die Summe der Zuschläge, die in der ersten Gebotsrunde erteilt wurden. Bislang wurde noch keine Zuordnung eines Zuschlags zu einer Genehmigung von einer Bürgerenergiegesellschaft beantragt.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. August 2017.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist ist also für diesen Termin Dienstag, der 1. August 2017. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 1.000 Megawatt (gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1b) EEG).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die die finanzielle Förderung zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 322 Megawatt.
Die Obergrenze wird auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt; dabei werden die unterschiedlichen Höhen der Ausschreibungsvolumina berücksichtigt.
Höchstwert
Der Höchstwert beträgt für diesen Gebotstermin 7,00 Cent pro Kilowattstunde (gemäß § 36b Abs. 1 EEG).
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Formatvorgaben
