Ausschreibung Solaranlagen 1. Segment / Gebotstermin 1. Juni 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Juni 2021 bekannt:
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert lag bei 5,09 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,00 ct/kWh (vor Eingang der Zweitsicherheit).
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 95 Geboten mit einer Gebotsmenge von 513.250 kW einen Zuschlag.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Juni 2021 (xlsx / 26 KB)
Mit dieser Veröffentlichung am 9. August 2021 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 16. August 2021, als bekanntgegeben anzusehen. Leistung der Zweitsicherheit: Die Zweitsicherheit ist bis zum 27. August 2021 zu leisten, andernfalls erlischt gem. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG der Zuschlag. | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr | Zuschlags-Nr | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Simon Meier | SOL21-2/201 | 1155 4023 8154 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84106 Gemeinde Volkenschwand, Gemarkung Großgundertshausen, Flurstück 565/1 |
Mit dieser Veröffentlichung am 20. Juli 2021 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 27. Juli 2021, als bekanntgegeben anzusehen. Leistung der Zweitsicherheit: Die Zweitsicherheit ist bis zum 09. August 2021 zu leisten, andernfalls erlischt gem. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG der Zuschlag. | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr | Zuschlags-Nr | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Georg Spielbauer | JUNI-4 | SOL21-2/189 | 1155 4023 6233 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94336, Gemeinde Hunderdorf, Gemarkung Hunderdorf: 727;729 |
*sofern vom Bieter vergeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr | Zuschlags-Nr | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Achte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG | SOL21-2/054 | 1155 4023 6395 | Bayern, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge, PLZ 95158, Gemeinde Kirchenlamitz, Gemarkung Niederlamitz: 132; 133; 134; 135; 138; 139; 157 | |
Allgäu Kies GmbH & Co. KG | Zell | SOL21-2/013 | 1155 4023 8371 | Bayern, Landkreis Unterallgäu, PLZ 87730, Gemeinde Bad Grönenbach, Gemarkung Zell: 133/5; 172/34; 175/1; 176/3 |
Anumar Solarpark Quedlinburg GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-2/209 | 1155 4023 7099 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, PLZ 06484, Gemeinde Quedlinburg, Gemarkung Quedlinburg: Flur 55: 12; 13. Flur 54: 47 |
Belectric SP Solarprojekte 17 GmbH & Co.KG | SOL21-2/197 | 1155 4023 6064 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91798, Gemeinde Höttingen, Gemarkung Höttingen: 1212; 1253 | |
Belectric SP Solarprojekte 20 GmbH & Co.KG | SOL21-2/107 | 1155 4023 8708 | Bayern, Landkreis Kitzingen, PLZ 97355, Gemeinde Kleinlangheim, Gemarkung Atzhausen: 315; 316; 317 | |
BLG Project GmbH | 1 | SOL21-2/116 | 1155 4023 8082 | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, PLZ 34513, Gemeinde Waldeck, Gemarkung Waldeck: Flur 9: 65/9; 69/10 |
BürgerEnergie-Essenbach eG | 1 | SOL21-2/003 | 1155 4023 7161 | Bayern, Landkreis Landshut, PLZ 84103, Gemeinde Postau, Gemarkung Unholzing: 1128 |
Bürgersolarpark Bundorf GmbH & Co. KG | SOL21-2/157 | 1155 4023 7195 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 97494, Gemeinde Bundorf, Gemarkung Bundorf: 431; 433; 434; 435; 437; 438; 442; 523; 525; 547; 551; 536; 550 | |
Bürgersolarpark Hartungshof GmbH | SOL21-2/141 | 1155 4023 6771 | Saarland, Landkreis Regionalverband Saarbrücken, PLZ 66271, Gemeinde Kleinblittersdorf, Gemarkung Bliesransbach: Flur 25: 12/3. Flur 11: 22/2 | |
Climagy PV-Sonnenanlagen GmbH & Co.KG | SOL21-2/111 | 1155 4023 8716 | Bayern, Landkreis Schweinfurt, PLZ 97509, Gemeinde Kolitzheim, Gemarkung Unterspiesheim: 170; 171 | |
E.ON Solarpark Hepberg GmbH & Co. KG | SOL21-2/039 | 1155 4023 6152 | Bayern, Landkreis Eichstätt, PLZ 85120, Gemeinde Hepberg, Gemarkung Hepberg: 220/7; 152; 152/3; 152/4; 152/5; 152/6; 152/7; 152/8; 152/9; 152/10 | |
Energiepark Höttingen Göppersdorf 2 GmbH & Co. KG | SOL21-2/030 | 1155 4023 5892 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91798, Gemeinde Höttingen, Gemarkung Fiegenstall: 852; 853 | |
Energiepark SP Bergen GmbH & Co. KG | SOL21-2/031 | 1155 4023 5884 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91790, Gemeinde Bergen, Gemarkung Geyern: 106; 107; 108; 109 Gemarkung Kaltenbuch: 204; 205 | |
ENERPARC Solar Invest 137 GmbH | ESI 137-03 | SOL21-2/150 | 1155 4023 7435 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Poign: 75 |
ENERPARC Solar Invest 163 GmbH | ESI 163-01 | SOL21-2/152 | 1155 4023 7354 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19077, Gemeinde Rastow, Gemarkung Rastow: Flur 3: 305/1 |
ENERPARC Solar Invest 178 GmbH | ESI 178-03 | SOL21-2/148 | 1155 4023 7362 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23936, Gemeinde Stepenitztal, Gemarkung Bonnhagen: Flur 1: 2; 6/2; 7; 36 Gemarkung Roxin: Flur 1: 66/2; 66/4 |
EnValue GmbH | 9 | SOL21-2/233 | 1155 4023 8284 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 94522, Gemeinde Wallersdorf, Gemarkung Haidlfing: 2793 |
ETF Energie GmbH i. G. | SOL21-2/074 | 1155 4023 7179 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92242, Gemeinde Hirschau, Gemarkung Massenricht: 400; 405 | |
FEH Solarpark 34 GmbH & Co. KG | SOL21-2/057 | 1155 4023 6312 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06682, Gemeinde Teuchern, Gemarkung Gröben: Flur 2: 1/0; 4/0; 6/0; 12/3. Flur 4: 47/0 | |
Förtsch Gerhard | SOL21-2/170 | 1155 4023 7153 | Bayern, Landkreis Kronach, PLZ 96317, Gemeinde Steinbach, Gemarkung Hirschfeld: 416 | |
GA Energie GmbH & Co. KG | SOL21-2/063 | 1155 4023 6539 | Bayern, Landkreis Landshut, PLZ 84051, Gemeinde Essenbach, Gemarkung Altheim: 645 | |
Greeno Solarprojekt 24 GmbH & Co. KG | SOL21-2/048 | 1155 4023 6459 | Bayern, Landkreis Forchheim, PLZ 91094, Gemeinde Langensendelbach, Gemarkung Langensendelbach: 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1535; 1572; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1611 | |
Greeno Solarprojekt 27 GmbH & Co. KG | SOL21-2/050 | 1155 4023 6467 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93183, Gemeinde Holzheim am Forst, Gemarkung Holzheim am Forst: 129 | |
Greeno Solarprojekt 29 GmbH & Co. KG | SOL21-2/052 | 1155 4023 6475 | Bayern, Landkreis Forchheim, PLZ 91094, Gemeinde Langensendelbach, Gemarkung Langensendelbach: 2852; 2853; 2857; 2862; 2863; 2865 | |
GSW Gold SolarWind Service GmbH | GSW-JUNI-5 | SOL21-2/184 | 1155 4023 6031 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94336, Gemeinde Hunderdorf, Gemarkung Hunderdorf: 741 |
GSW Gold SolarWind Service GmbH | GSW-JUNI-6 | SOL21-2/185 | 1155 4023 6049 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94336, Gemeinde Hunderdorf, Gemarkung Hunderdorf: 741; 743 |
Helios und Boreus Energy GmbH | SOL21-2/011 | 1155 4023 8196 | Thüringen, Landkreis Weimarer Land, PLZ 99441, Gemeinde Magdala, Gemarkung Göttern: 378/3 | |
Hofmeister Florian | SOL21-2/177 | 1155 4023 6601 | Bayern, Landkreis Regen, PLZ 94269, Gemeinde Rinchnach, Gemarkung Kasberg: 393; 393/1 | |
Höpfl Rudolf | GSW-JUNI-7 | SOL21-2/187 | 1155 4023 6217 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94336, Gemeinde Hunderdorf, Gemarkung Hunderdorf: 692 |
Horsch RE GmbH & Co. KG | SOL21-2/198 | 1155 4023 7651 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92289, Gemeinde Ursensollen, Gemarkung Hausen: 1890 | |
JT Solar 5 GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-2/020 | 1155 4023 5923 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23996, Gemeinde Bobitz, Gemarkung Lutterstorf: Flur 1: 12/2 |
JT Solar 5 GmbH & Co. KG | 2 | SOL21-2/022 | 1155 4023 5931 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 39638, Gemeinde Lindstedt, Gemarkung Lindstedt: Flur 8: 34; 36/1; 153; 194; 198; 201 |
juwi Wind Germany 213 GmbH & Co. KG | BREM-2021-S2-01 | SOL21-2/071 | 1155 4023 6103 | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen, PLZ 72525, Gemeinde Münsingen, Gemarkung Bremelau: 1127; 1127/1; 1199 |
Kraus Johann | SOL21-2/035 | 1155 4023 6178 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92447, Gemeinde Schwarzhofen, Gemarkung Haag b. Schwarzhofen: 624 | |
Lechwerke AG | 1 | SOL21-2/113 | 1155 4023 6274 | Bayern, Landkreis Augsburg, Kreisfreie Stadt, PLZ 86154, Gemeinde Augsburg, Gemarkung Oberhausen: 970/8; 1150/2; 1151; 1152; 1153; 1153/2; 1154; 1155; 1156/1; 1172/2 |
LEVISol Service GmbH | 2 | SOL21-2/182 | 1155 4023 7677 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17495, Gemeinde Wrangelsburg, Gemarkung Wrangelsburg: Flur 3: 78/3 |
LEVISol Service GmbH | 1 | SOL21-2/181 | 1155 4023 7669 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17111, Gemeinde Beggerow, Gemarkung Buschmühl: Flur 1: 1; 41; 42; 43; 44 |
LG GmbH & Co. KG | SOL21-2/190 | 1155 4023 6619 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 93326, Gemeinde Abensberg, Gemarkung Arnhofen: 681 | |
Litz Energy GmbH & Co. KG | SOL21-2/131 | 1155 4023 6676 | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt, PLZ 91350, Gemeinde Gremsdorf, Gemarkung Gremsdorf: 471 | |
NaGa Solkarpark Gorgast B.V. & Co. KG | SOL21-2/155 | 1155 4023 7707 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15328, Gemeinde Küstriner Vorland, Gemarkung Gorgast: Flur 4: 750; 429/1; 428; 695 | |
NaGa Solkarpark Nauen B.V. & Co. KG | SOL21-2/140 | 1155 4023 7693 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15328, Gemeinde Küstriner Vorland, Gemarkung Gorgast: Flur 4: 324; 325; 334; 690; 701 | |
Ortsgemeinde Büchel | 1 | SOL21-2/203 | 1155 4023 7138 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell, PLZ 56823, Gemeinde Büchel, Gemarkung 1460: Flur 24: 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 99; 100; 102; 103. Flur 27: 8; 9; 10; 11; 12 |
Peters & Schulz Photovoltaik VIII GmbH & Co. KG | SOL21-2/180 | 1155 4023 6643 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 29410, Gemeinde Salzwedel, Gemarkung Salzwedel: Flur 27: 122/2; 124/1; 125; 126/6; 126/7; 126/10 | |
PV Bad Langensalza GmbH & Co. KG 2 | SOL21-2/165 | 1155 4023 6145 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Bad Langensalza, Gemarkung Bad Langensalza: Flur 2: 20/5; 14/34; 52/50 | |
PV Mittergars GmbH & Co.KG | SOL21-2/156 | 1155 4023 7187 | Bayern, Landkreis Mühldorf a.Inn, PLZ 83559, Gemeinde Gars a. Inn, Gemarkung Mittergars: 865 | |
PV Oberfeld GbR | SOL21-2/204 | 1155 4023 7548 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92280, Gemeinde Kastl, Gemarkung Utzenhofen: 3058; 3059; 3060 | |
PVA Mahlwinkel GmbH & Co.KG | 1 | SOL21-2/042 | 1155 4023 6635 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, PLZ 39517, Gemeinde Angern, Gemarkung Mahlwinkel: Flur 7: 268. Flur 8: 710; 714 |
Ray Energiepark Mittergars GmbH & Co.KG | SOL21-2/200 | 1155 4023 8090 | Bayern, Landkreis Mühldorf a.Inn, PLZ 83559, Gemeinde Gars a. Inn, Gemarkung Mittergars: 891 | |
RURENERGIE GmbH | SOL21-2/166 | 1155 4023 7321 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52428, Gemeinde Jülich, Gemarkung Broich: Flur 18: 144 | |
Scherzl Solarfeld-Biotop GbR | SOL21-2/215 | 1155 4023 7530 | Bayern, Landkreis Rosenheim, Landkreis, PLZ 83135, Gemeinde Schechen, Gemarkung Hochstätt: 2511 | |
Schleinkofer Bruno | GSW-JUNI-1 | SOL21-2/023 | 1155 4023 6080 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93128, Gemeinde Regenstauf, Gemarkung Diesenbach: 749; 751 |
Schnehle Klaus | SOL21-2/017 | 1155 4023 5907 | Bayern, Landkreis Donau-Ries, PLZ 86756, Gemeinde Reimlingen, Gemarkung Reimlingen: 377; 379; 380 | |
Schöli GmbH & Co.KG | SOL21-2/191 | 1155 4023 6627 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 93339, Gemeinde Riedenburg, Gemarkung Hattenhausen: 562 | |
SFW Solarinvestitionsgesellschaft 1 GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-2/127 | 1155 4023 8058 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Heinsberg, Gemarkung Heinsberg: Flur 21: 70 |
Siebte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG | SOL21-2/055 | 1155 4023 6400 | Bayern, Landkreis Neumarkt i.d.OPf., PLZ 92353, Gemeinde Postbauer-Heng, Gemarkung Heng: 324 | |
SolarBlick Erste Betriebs UG | SOL21-2/214 | 1155 4023 7772 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 39240, Gemeinde Calbe, Gemarkung Calbe: Flur 11: 40/44; 40/45; 40/46; 40/47; 40/98; 40/100 | |
SolarBlick Zweite Betriebs UG | SOL21-2/199 | 1155 4023 7798 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, PLZ 06343, Gemeinde Mansfeld, Gemarkung Großörner: Flur 2: 313; 314; 276; 277; 1805 | |
Solarkraftwerk Bechhofen-Großenried | 1 | SOL21-2/029 | 1155 4023 6160 | Bayern, Landkreis Ansbach, PLZ 91572, Gemeinde Bechhofen, Gemarkung Liebersdorf: 468 |
Solarkraftwerke Südeifel GmbH & Co. KG | 2 | SOL21-2/102 | 1155 4023 7723 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54673, Gemeinde Herbstmühle, Gemarkung Herbstmühle: Flur 1: 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 61 ; 64; 65; 67; 69; 70; 71; 72; 99; 101; 102; 103; 104; 135/60; 145/66; 147/63; 154/2; 155/2; 157/2; 158/3; 159/3; 165/2; 166/2; 167/2; 168/2; 169/2; 172/3; 209/68; 210/68; 213/1; 214/1 ; 215/1 ; 216/1; 217/1; 2 |
Solarpark Blankenhof GmbH & Co. KG | SOL21-2/018 | 1155 4023 5876 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17039, Gemeinde Blankenhof, Gemarkung Chemnitz: Flur 1: 485 Gemarkung Gevezin: Flur 3: 51; 52; 54/1; 59/4 | |
Solarpark Draisdorf-Eggenbach GmbH & Co. KG | P180047-010621-01 | SOL21-2/086 | 1155 4023 8041 | Bayern, Landkreis Lichtenfels, PLZ 96250, Gemeinde Ebensfeld, Gemarkung Draisdorf: 309 Gemarkung Eggenbach: 244; 303; 307; 308 |
Solarpark Kiesgrube Unterempfenbach GmbH | SOL21-2/202 | 1155 4023 7958 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84048, Gemeinde Mainburg, Gemarkung Steinbach: 1228 | |
Solarpark Marbach GmbH & Co.KG | 001 | SOL21-2/195 | 1155 4023 6692 | Bayern, Landkreis Kitzingen, PLZ 97353, Gemeinde Wiesentheid, Gemarkung Wiesentheid-Reupelsdorf: 383 |
Solarpark Stolpe GmbH & Co. KG | SOL21-2/075 | 1155 4023 6684 | Schleswig-Holstein, Landkreis Plön, PLZ 24601, Gemeinde Stolpe, Gemarkung Nettelau: Flur 2: 17; 18; 19; 20; 21; 22 Gemarkung Stolpe: Flur 1: 88; 91. Flur 2: 162. Flur 6: 36; 37; 114/35; 139; 146 | |
Solarpark Sunlight GmbH | 1 | SOL21-2/221 | 1155 4023 7966 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84089, Gemeinde Aiglsbach, Gemarkung Gasseltshausen: 58 |
Solarpark Sunlight GmbH | 2 | SOL21-2/220 | 1155 4023 7982 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84089, Gemeinde Aiglsbach, Gemarkung Gasseltshausen: 20; 52 |
Solarpark Sunlight GmbH | 3 | SOL21-2/219 | 1155 4023 7941 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84089, Gemeinde Aiglsbach, Gemarkung Gasseltshausen: 56; 101 |
Solarpark Untersiemau GmbH & Co. KG | P180169-010621-02 | SOL21-2/085 | 1155 4023 8033 | Bayern, Landkreis Coburg, PLZ 96253, Gemeinde Untersiemau, Gemarkung Obersiemau: 391 |
Sonnenenergie Bründlberg GmbH & Co. KG | GSW-JUNI-3 | SOL21-2/186 | 1155 4023 6056 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 84066, Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg, Gemarkung Oberlindhart: 482; 483 |
Sonnenenergie Osterhof 19 GmbH & Co. KG | 1078-02 | SOL21-2/137 | 1155 4023 6844 | Bayern, Landkreis Bad Kissingen, PLZ 97729, Gemeinde Ramsthal, Gemarkung Ramsthal: 3465; 3466; 3468; 3469; 3470; 3471; 3472; 3478; 3523; 3525 |
Sonnenfarm Heidi 2 GmbH & Co. KG | SOL21-2/047 | 1155 4023 6320 | Bayern, Landkreis München, PLZ 85521, Gemeinde Hohenbrunn, Gemarkung Hohenbrunn: 262; 280 | |
SPB1 GmbH & Co. KG | SOL21-2/192 | 1155 4023 6521 | Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe, PLZ 68794, Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Gemarkung Oberhausen: 3844; 3845 | |
SPP Energy Projekt 20 GmbH & Co. KG | SOL21-2/154 | 1155 4023 7894 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Vierlinden, Gemarkung Worin: Flur 1: 347; 570 | |
ST Solarinvestitionsgesellschaft Gewerbe mbH & Co.KG | 1 | SOL21-2/087 | 1155 4023 7909 | Thüringen, Landkreis Kyffhäuserkreis, PLZ 06567, Gemeinde Kyffhäuserland, Gemarkung Göllingen: Flur 5: 351/285 |
ST Solarinvestitionsgesellschaft Mecklenburg 3 mbH & Co.KG | 1 | SOL21-2/088 | 1155 4023 7803 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99880, Gemeinde Waltershausen, Gemarkung Waltershausen: Flur 10: 2035/0; 2036/1; 2036/2; 2027 |
ST Solarinvestitionsgesellschaft Nord-Ost mbH & Co.KG | 1 | SOL21-2/132 | 1155 4023 7811 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99880, Gemeinde Waltershausen, Gemarkung Langenhain: Flur 9: 10; 11; 12 |
Stadtwerke Maxhütte-Haidhof | MH-JUNI | SOL21-2/188 | 1155 4023 6225 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 93142, Gemeinde Maxhütte-Haidhof, Gemarkung Leonberg: 144 |
Stadtwerke Soest GmbH | 1 | SOL21-2/222 | 1155 4023 7514 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59494, Gemeinde Soest, Gemarkung Hattrop: Flur 2: 30 |
SÜDWERK Solar Portfolio 1 GmbH | 2021-01 | SOL21-2/128 | 1155 4023 7057 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 97461, Gemeinde Hofheim in Unterfranken, Gemarkung Lendershausen: 886; 895; 896 |
Sunnic Lighthouse Solar Invest 6 GmbH | SLSI 06-01 | SOL21-2/144 | 1155 4023 7370 | Thüringen, Landkreis Erfurt, Stadt, PLZ 99086, Gemeinde Erfurt, Gemarkung Erfurt: Flur 63: 9/3; 9/17; 11 /3; 11/4; 19/6; 19/11 ; 20/3; 20/4; 21/1; 22/4; 23/20; 70/11; 78/1; 238/23; 227/23 Gemarkung Ilversgehofen: Flur 9: 4/3; 70/1; 70/2; 71/2; 124; 68/5 |
Sunnic Lighthouse Solar Invest 7 GmbH | SLSI 07-01 | SOL21-2/149 | 1155 4023 7396 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19376, Gemeinde Ruhner Berge, Gemarkung Poltnitz: Flur 1: 96/3; 97/3; 98/6; 113/7; 114/1; 115/3; 115/6; 130/1; 132/1; 133/1; 134/1; 135/4 |
SWR Energie . Service . Bau GmbH | SOL21-2/010 | 1155 4023 6129 | Bayern, Landkreis Ansbach, PLZ 91541, Gemeinde Rothenburg ob der Tauber, Gemarkung Rothenburg ob der Tauber: Flur 3024: 4363; 4364; 4365; 4366; 4367; 4380/2; 4396; 4397; 4404 | |
Sybac On Power GmbH | SY6-21-3 | SOL21-2/082 | 1155 4023 7484 | Niedersachsen, Landkreis Holzminden, PLZ 37619, Gemeinde Bodenwerder, Gemarkung Kemnade: Flur 3: 249/1 |
Sybac On Power GmbH | SY6-21-1 | SOL21-2/080 | 1155 4023 7468 | Niedersachsen, Landkreis Northeim, PLZ 37176, Gemeinde Nörten-Hardenberg, Gemarkung Lütgenrode: Flur 3: 19/1; 20/5; 41/5; 79; 80/1 |
Sybac On Power GmbH | SY6-21-5 | SOL21-2/084 | 1155 4023 7476 | Niedersachsen, Landkreis Göttingen, PLZ 37412, Gemeinde Herzberg am Harz, Gemarkung Herzberg am Harz: Flur 14: 36/7; 37/2; 38; 39; 40; 41 |
Sybac On Power GmbH | SY6-21-6 | SOL21-2/079 | 1155 4023 7492 | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, PLZ 34519, Gemeinde Diemelsee, Gemarkung Flechtdorf: Flur 3: 14/3; 14/4; 14/5; 15/3; 15/6; 15/7; 16 |
TEP Brahe GmbH & Co. KG | SOL21-2/089 | 1155 4023 7283 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54646, Gemeinde Bettingen, Gemarkung Bettingen: Flur 8: 184/2 | |
TEP Dagon GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-2/094 | 1155 4023 7291 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54655, Gemeinde Orsfeld, Gemarkung Orsfeld: Flur 10: 21. Flur 11: 9; 10; 11; 13 |
TEP Saturn GmbH & Co. KG | SOL21-2/164 | 1155 4023 7218 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54646, Gemeinde Halsdorf, Gemarkung Halsdorf: Flur 1: 49; 50. Flur 2: 50; 76; 77/1; 77/2; 78/1; 78/2 | |
TEP Thestias GmbH & Co. KG | SOL21-2/091 | 1155 4023 7313 | Bayern, Landkreis Bad Kissingen, PLZ 97711, Gemeinde Thundorf i. Ufr., Gemarkung Theinfeld: 624; 625; 629; 630; 631; 632; 633; 634 | |
Thiel Christian | SOL21-2/206 | 1155 4023 7764 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84091, Gemeinde Attenhofen, Gemarkung Attenhofen: 793/4 | |
von Kieckebusch Corinna | 1 | SOL21-2/012 | 1155 4023 6999 | Schleswig-Holstein, Landkreis Herzogtum Lauenburg, PLZ 23627, Gemeinde Groß Sarau, Gemarkung Tüschenbeck: Flur 1: 15/4 |
WES 10. Projektgesellschaft GmbH & Co. KG | SOL21-2/100 | 1155 4023 7749 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54340, Gemeinde Leiwen, Gemarkung Leiwen: Flur 22: 133/3; 131/2; 133/4; 131/3; 133/5; 133/7; 132/1 ; 137/13; 134/4; 134/5; 134/6; 134/7; 135; 143/6; 143/7; 132/2; 132/3; 134/3; 137/1; 137/2; 137/4; 137/5; 138/1; 137/6; 137/7; 138/3; 138/4; 138/5; 137/10; 138/6; 137/11; 137/12; 143/8; 143/9; 144/4 | |
Wieland Fritz | SOL21-2/176 | 1155 4023 6588 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 94166, Gemeinde Stubenberg, Gemarkung Stubenberg: 605; 630; 678 | |
Yokk Nahstrom GmbH | 2021-1 | SOL21-2/062 | 1155 4023 6290 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 06406, Gemeinde Bernburg (Saale), Gemarkung Bernburg (Saale): Flur 72: 1031; 1033; 1054; 1055; 1087 |
Mit dieser Veröffentlichung am 15. Juli 2021 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 22. Juli 2021, als bekanntgegeben anzusehen.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung benachrichtigt.
Leistung der Zweitsicherheit
Die Zweitsicherheit ist bis zum 03. August 2021 zu leisten, andernfalls erlischt gem. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG der Zuschlag.
Diese Möglichkeiten zur Leistung der Zweitsicherheit stehen zur Verfügung:
Überweisung
Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse
IBAN: DE08 7500 0000 0075 0010 07
BIC: MARKDEF1750
unter Angabe des in der Tabelle (Excel-Datei) genannten Kassenzeichens.
Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
Stellen einer Bürgschaft
Nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur: Bürgschaft (pdf / 65 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Weitere Informationen zur Leistung der Zweitsicherheit werden den Bietern, die einen Zuschlag erhalten haben, zusätzlich per E-Mail mitgeteilt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen (kW) | Höchstwert (ct/kWh) | Verfahren | spezielle Regelungen |
---|---|---|---|---|
1. Juni 2021 | 510.347 | 5,90 | Gebotspreisverfahren "pay as bid" | für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten |
Verfahren
Die Zuschlagswerte werden im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Juni 2021.
