Ausschreibung Solaranlagen / Gebotstermin 1. Dezember 2019
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Dezember 2019 bekannt.
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert lag bei 6,20 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert (vor Eingang der Zweitsicherheiten) beträgt 5,68 ct/kWh.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Dezember 2019 (xlsx / 30 KB)
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Erste PRISOL Projekt GmbH & Co. KG | SOL19-8/312 | 1155 4020 3924 | Bayern, Landkreis Kelheim, Postleizahl 93339, Gemeinde Riedenburg, Gemarkung Eggersberg, Flurstück 612; 805; 833 |
Mit dieser Veröffentlichung wird der Zuschlag öffentlich bekannt gegeben. Zuschläge gelten eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 1. Februar 2021, so dass die Bekanntgabe am 8. Februar 2021 als erfolgt gilt.
Leistung der Zweitsicherheit
Die Zweitsicherheit ist bis zum 19. Februar 2021 zu leisten, andernfalls erlischt gem. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG der Zuschlag.
Diese Möglichkeiten zur Leistung der Zweitsicherheit stehen zur Verfügung:
Überweisung
Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse
IBAN: DE81590000000059001020
BIC: MARKDEF1590
unter Angabe des genannten Kassenzeichens
Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
Stellen einer Bürgschaft
Nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur: Bürgschaft (pdf / 65 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Ökostrom Saar Wind GmbH | SOL19-5/279 | 1155 4020 5812 | Saarland, Landkreis Merzig-Wadern, Postleizahl 66663, Gemeinde Merzig, Gemarkung Wellingen, Flur 2: Flurstück 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Mit dieser Veröffentlichung wird der Zuschlag öffentlich bekannt gegeben. Zuschläge gelten eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 19. Oktober 2020, so dass die Bekanntgabe am 26. Oktober 2020 als erfolgt gilt.
Leistung der Zweitsicherheit
Die Zweitsicherheit ist bis zum 6. November 2020 zu leisten, andernfalls erlischt gem. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG der Zuschlag.
Diese Möglichkeiten zur Leistung der Zweitsicherheit stehen zur Verfügung:
Überweisung
Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse
IBAN: DE81590000000059001020
BIC: MARKDEF1590
unter Angabe des genannten Kassenzeichens
Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
Stellen einer Bürgschaft
Nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur: Bürgschaft (pdf / 65 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Energiepark Lausitz GmbH & Co. KG | SOL19-5/277 | 800097629270 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Postleitzahl 01998, Gemeinde Schipkau, Gemarkung Klettwitz, Flur 1: Flurstück 80; Flur 2: Flurstück 154 |
Mit dieser Veröffentlichung wird der Zuschlag öffentlich bekannt gegeben. Zuschläge gelten eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 28. Februar 2020, so dass die Bekanntgabe am 6. März 2020 als erfolgt gilt.
*sofern vom Bieter vergeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
7C Solarentwicklung GmbH | 7C-Rödigen | SOL19-5/252 | 1155 4020 2747 | Thüringen, Landkreis Saale-Holzland-Kreis, PLZ 07778, Gemeinde Lehesten, Gemarkung Rödigen: Flur 3: 487; 489 |
AGN Agrargesellschaft mbH Neunheiligen | SOL19-5/082 | 1155 4020 3547 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Bothenheilingen, Gemarkung Bothenheilingen: Flur 5: 18/19 | |
Bodenhausen Solar GbR | SOL19-5/148 | 1155 4020 4024 | Niedersachsen, Landkreis Göttingen, PLZ 37133, Gemeinde Friedland, Gemarkung Niedergandern: Flur 2: 128/3; 134; 340/125; 346/135. Flur 3: 79/2; 79/3; 79/4 | |
Bürgerenergie Vilsbiburg Süd GmbH & Co. KG | SOL19-5/253 | 1154 2035 9411 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84137, Gemeinde Vilsbiburg, Gemarkung Wolferding: 313 | |
BürgerEnergie-Essenbach eG | 1 | SOL19-5/181 | 1155 4020 2618 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 84183, Gemeinde Niederviehbach, Gemarkung Niederviehbach: 3343 |
Bürgersolar Geslau GmbH & Co. KG | SOL19-5/084 | 1155 4020 4894 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91608, Gemeinde Geslau, Gemarkung Geslau: 483 | |
Bürgersonnenenergie Heilsbronn-Trachenhöfstatt GmbH & Co. KG | SOL19-5/100 | 1155 4020 3338 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91560, Gemeinde Heilsbronn, Gemarkung Seitendorf: 540; 541; 542 | |
Christian Löb Solarenergie GmbH & Co. KG | 2019/1 | SOL19-5/207 | 1155 4020 2110 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97633, Gemeinde Trappstadt, Gemarkung Trappstadt: 1136; 1136/1; 1137 |
Dittenheimer-Sonnen-Park GmbH & Co. KG | SOL19-5/197 | 1155 4020 5436 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91723, Gemeinde Dittenheim, Gemarkung Dittenheim: 627; 628/2 | |
Dritte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG | SOL19-5/313 | 1155 4020 3932 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Pentling: 1190; 1192; 1193; 1195; 1286/1; 1299; 1299/2 | |
EE1 Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 1 | SOL19-5/184 | 1155 4020 3312 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 06429, Gemeinde Nienburg (Saale), Gemarkung Neugattersleben: Flur 2: 1/30; 1085; 1092 |
EnBW Solar GmbH | 190701 | SOL19-5/173 | 1155 4020 3282 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17349, Gemeinde Groß Miltzow, Gemarkung Groß Miltzow: Flur 1: 47/13 Gemarkung Ulrichshof: Flur 4: 68; 59; 64; 56; 55 |
Energie Obertrennbach GbR | 2 | SOL19-5/335 | 1155 4020 3160 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 84140, Gemeinde Gangkofen, Gemarkung Obertrennbach: 51 |
Energie Obertrennbach GbR | 1 | SOL19-5/233 | 1155 4020 3178 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 84140, Gemeinde Gangkofen, Gemarkung Obertrennbach: 51 |
Energiegesellschaft Balder MV II GmbH & Co. KG | 1 | SOL19-5/160 | 1155 4020 5397 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17184, Gemeinde Hohen Wangelin, Gemarkung Hohen Wangelin: Flur 2: 7/6; 7/8; 11/4; 11/6 PLZ 17091, Gemeinde Röckwitz, Gemarkung Röckwitz-Adamshof: Flur 2: 36/3; 36/4 Gemeinde Tützpatz, Gemarkung Schossow: Flur 1: 26/1; 26/2; 29/1; 29/2; 30 Gemeinde Wolde, Gemarkung Japzow: Flur 1: 162/2 Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 19205, Gemeinde Pokrent, Gemarkung Pokrent: Flur 1: 227/2; 252/1; 254; 255; 256/2; 258; 259; 260 Landkreis Rostock, PLZ 18292, Gemeinde Dobbin-Linstow, Gemarkung Groß Bäbelin: Flur 2: 23/26 Gemarkung Zietlitz: Flur 1: 80/11 |
Energiekontor Solar 5 GmbH & Co. KG | SOL19-5/033 | 1155 4020 2144 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15345, Gemeinde Garzau-Garzin, Gemarkung Garzau: Flur 1: 141; 140; 592; 122; 123; 589; 125; 126/2; 132/2; 133/2; 134/2; 135/4; 136. Flur 2: 150; 149; 148; 147; 146; 145; 144; 143; 142; 220; 140; 139; 138; 137; 136; 135 | |
Energiekontor Solar 8 GmbH & Co. KG | SOL19-5/032 | 1155 4020 2136 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91798, Gemeinde Höttingen, Gemarkung Fiegenstall: 849; 850; 851; 852; 853 | |
ENERPARC Solar Invest 123 GmbH | ESI 123-03 | SOL19-5/126 | 1155 4020 4226 | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01619, Gemeinde Zeithain, Gemarkung Zeithain: 719/19 |
ENERPARC Solar Invest 124 GmbH | ESI 124-03 | SOL19-5/125 | 1155 4020 4259 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Werneuchen, Gemarkung Werneuchen: Flur 5: 586 |
ENERPARC Solar Invest 125 GmbH | ESI 125-02 | SOL19-5/124 | 1155 4020 4195 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15324, Gemeinde Letschin, Gemarkung Letschin: Flur 5: 265; 266; 268 |
ENERPARC Solar Invest 128 GmbH | ESI 128-04 | SOL19-5/122 | 1155 4020 2915 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24392, Gemeinde Saustrup, Gemarkung Saustrup: Flur 6: 14/1; 48/10; 48/11; 44/8; 17/2; 49/5. Flur 7: 6/10; 11/7; 21/3; 27/5 |
ENERPARC Solar Invest 128 GmbH | ESI 128-06 | SOL19-5/123 | 1155 4020 4242 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24634, Gemeinde Arpsdorf, Gemarkung Arpsdorf: Flur 6: 2; 3/1; 5 |
ENERPARC Solar Invest 131 GmbH | ESI 131-01 | SOL19-5/120 | 1155 4020 3023 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell, PLZ 56858, Gemeinde Zell (Mosel), Gemarkung Grenderich: Flur 13: 51 |
ENERPARC Solar Invest 133 GmbH | ESI 133-03 | SOL19-5/118 | 1155 4020 2923 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 96106, Gemeinde Ebern, Gemarkung Fischbach: 125; 126; 131; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143 |
ENERPARC Solar Invest 146 GmbH | ESI 146-01 | SOL19-5/134 | 1155 4020 2980 | Hessen, Landkreis Vogelsbergkreis, PLZ 36341, Gemeinde Kreisstadt Lauterbach, Gemarkung Frischborn: Flur 47: 1. Flur 48: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 |
ENERPARC Solar Invest 153 GmbH | ESI 153-01 | SOL19-5/135 | 1155 4020 3015 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25563, Gemeinde Quarnstedt, Gemarkung Quarnstedt: Flur 9: 19/3; 20/2; 20/1; 19/2; 14/4. Flur 10: 10; 11 |
ENERPARC Solar Invest 166 GmbH | ESI 166-02 | SOL19-5/132 | 1155 4020 2964 | Bayern, Landkreis Hof, Landkreis, PLZ 95183, Gemeinde Trogen, Gemarkung Trogen: 1242/1; 1289; 1289/1; 1290; 1291 |
ENERPARC Solar Invest 166 GmbH | ESI 166-01 | SOL19-5/133 | 1155 4020 2972 | Bayern, Landkreis Hof, Landkreis, PLZ 95183, Gemeinde Trogen, Gemarkung Trogen: 462; 463; 466; 475; 760/2; 760/3; 763; 1224/2; 1225; 1228; 1234; 1235; 1236; 1237; 1239; 1282; 1283; 1284; 1285 |
ENERPARC Solar Invest 168 GmbH | ESI 168-01 | SOL19-5/143 | 1155 4020 4845 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17367, Gemeinde Eggesin, Gemarkung Eggesin: Flur 13: 29/9 |
ENERPARC Solar Invest 22 GmbH | ESI 22-02 | SOL19-5/130 | 1155 4020 4187 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18334, Gemeinde Bad Sülze, Gemarkung Bad Sülze: Flur 8: 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392 |
ENERPARC Solar Invest 87 GmbH | ESI 87-02 | SOL19-5/129 | 1155 4020 4200 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52355, Gemeinde Düren, Gemarkung Niederau: Flur 11: 106 |
ENERPARC Solar Invest 98 GmbH | ESI 98-02 | SOL19-5/128 | 1155 4020 4218 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92245, Gemeinde Kümmersbruck, Gemarkung Gärmersdorf: 1213; 1206/2; 1214/2; 2110; 2111; 2112/2; 2108; 2109; 1214/3; 2111/2; 2112; 2113; 2114 |
Engelhardt PVA GbR | SOL19-5/096 | 1155 4020 2850 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91626, Gemeinde Schopfloch, Gemarkung Lehengütingen: 710 | |
ENNI Solar GmbH | 02-2019 | SOL19-5/085 | 1155 4020 5105 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Wesel, PLZ 46509, Gemeinde Xanten, Gemarkung Wardt: Flur 21: 173; 177; 178; 179; 180; 181; 182 |
EnValue Solarpark 32 GmbH & Co. KG | 2 | SOL19-5/165 | 1155 4020 4715 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06667, Gemeinde Stößen, Gemarkung Stößen: Flur 5: 35/4. Flur 7: 11/6 |
EVH GmbH | 2 | SOL19-5/005 | 1155 4020 4396 | Baden-Württemberg, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis, PLZ 74736, Gemeinde Hardheim, Gemarkung Gerichtstetten: Flur Goldbrüchel: 4037 |
EVH GmbH | 9 | SOL19-5/018 | 1155 4020 4362 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19357, Gemeinde Karstädt, Gemarkung Nebelin: Flur 3: 57 |
EVH GmbH | 1 | SOL19-5/019 | 1155 4020 4339 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16909, Gemeinde Wittstock/Dossow, Gemarkung Dossow: Flur 4: 189 |
EVH GmbH | 8 | SOL19-5/023 | 1155 4020 4321 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18196, Gemeinde Dummerstorf, Gemarkung Kessin: Flur 2: 20/5; 24/14 |
FinRo EP 14 GmbH & Co. KG | SOL19-5/338 | 1155 4020 4925 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09322, Gemeinde Stadt Penig, Gemarkung Penig: 694/1; 694/2; 937/4; 937/7 | |
Georg und Joachim Schmitt GbR | 1 | SOL19-5/234 | 1155 4020 2433 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 97491, Gemeinde Aidhausen, Gemarkung Aidhausen: Schleifweg 816 |
GPJ Energiepark 107 GmbH & Co. KG | SOL19-5/278 | 1155 4020 5660 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 24626, Gemeinde Groß Kummerfeld, Gemarkung Willingrade: Flur8: 10/3; 35/8; 36/7 | |
Gritsch, Alfons | 1 | SOL19-5/333 | 1155 4020 2827 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94330, Gemeinde Aiterhofen, Gemarkung Aiterhofen: Flur 1: 605 |
Groß, Björn | SOL19-5/101 | 1155 4020 3869 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31180, Gemeinde Giesen, Gemarkung Emmerke: Flur 16: 14; 15 | |
Höchster Berg Solar GmbH & Co. KG | SOL19-5/104 | 1155 4020 3562 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25794, Gemeinde Pahlen, Gemarkung Pahlen: Flur 11: 14/1; 14/2; 15; 16 | |
Huber, Maximilian | SP Brunnau | SOL19-5/083 | 1155 4020 2504 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84032, Gemeinde Landshut, Gemarkung Eugenbach: 1687 |
ingenia projects GmbH & Co. KG | SOL19-5/108 | 1155 4020 3965 | Baden-Württemberg, Landkreis Hohenlohekreis, PLZ 74613, Gemeinde Öhringen, Gemarkung Büttelbronn: Flur 1: 207; Gemarkung Eckartsweiler: 159 | |
Ipfelkofer, Axel | SOL19-5/336 | 1155 4020 2659 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Poign: Flur 1: 160/2; 71/5; 71/7 | |
JS Energiepark Groß Godems GmbH & Co.KG | SOL19-5/269 | 1155 4020 5082 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19376, Gemeinde Ruhner Berge, Gemarkung Poltnitz: Flur 4: 22; 23; 24; 27; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; | |
juwi Wind Germany 203 GmbH & Co. KG | ROECK-2019-S5 | SOL19-5/249 | 1155 4020 2801 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91740, Gemeinde Röckingen, Gemarkung Röckingen: 404; 405 |
Klimaprojekt Sonnenkraft 1 GmbH & Co. KG | 001 | SOL19-5/193 | 1155 4020 3442 | Thüringen, Landkreis Eichsfeld, PLZ 37355, Gemeinde Niederorschel, Gemarkung Gernrode: Flur 7: 414/31; 414/44; Gemarkung Niederorschel: Flur 7: 90/11 |
Klimaprojekt Sonnenkraft 1 GmbH & Co. KG | 002 | SOL19-5/194 | 1155 4020 3233 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04931, Gemeinde Bad Liebenwerda, Gemarkung Neuburxdorf: Flur 7: 413; 414; 43/2; 146/40; 294/43; 304/43; 329/42; 411; 412; 422; 423 |
KRAC Projekt 11 GmbH & Co. KG | 1 | SOL19-5/048 | 1155 4020 5804 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17139, Gemeinde Malchin, Gemarkung Malchin: Flur 11: 183/63 |
KS Management GmbH | SOL19-5/284 | 1155 4020 4749 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06774, Gemeinde Muldestausee, Gemarkung OT Pouch: Flur 1: 388; 396 | |
LEG Solar-Invest 1 GmbH & Co. KG | LEG 02 | SOL19-5/310 | 1155 4020 3908 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, PLZ 55777, Gemeinde Berschweiler (bei Baumholder), Gemarkung Berschweiler: Flur 5: 34/23 |
LEG Solar-Invest 6 GmbH & Co. KG | LEG 04 | SOL19-5/105 | 1155 4020 3885 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, PLZ 06493, Gemeinde Straßberg, Gemarkung Straßberg: Flur 10: 104. Flur 12: 166; 168; 169; 170; 171 |
Liberty Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | SOL19-5/078 | 1155 4020 3893 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94375, Gemeinde Stallwang, Gemarkung Landorf: 386 | |
Lippacher und Lippacher GbR | SOL19-5/319 | 1155 4020 4040 | Bayern, Landkreis Mühldorf a.Inn, PLZ 84453, Gemeinde Mühldorf, Gemarkung Hart: Flur Hart: 48; 48/2 | |
Mittermeier, Robert | SOL19-5/339 | 1155 4020 2754 | Bayern, Landkreis Altötting, PLZ 84543, Gemeinde Winhöring, Gemarkung Winhöring: Flur: 1086. | |
Münch natureCharge GmbH & Co. KG | SOL19-5/221 | 1155 4020 2458 | Bayern, Landkreis Kulmbach, PLZ 95365, Gemeinde Rugendorf, Gemarkung Rugendorf: 1863; 1864; 2045 | |
Murr, Otto | SOL19-5/215 | 1155 4020 2208 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94351, Gemeinde Feldkirchen, Gemarkung Mitterharthausen: 643/5 | |
N-ERGIE Sonne und Wind GmbH & Co. KG | 001 | SOL19-5/098 | 1155 4020 3129 | Bayern, Landkreis Würzburg, Landkreis, PLZ 97228, Gemeinde Rottendorf, Gemarkung Rottendorf: Flur 5617 |
Neue Energien VIII GmbH & Co. KG | SOL19-5/027 | 1155 4020 5219 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39524, Gemeinde Elbe-Havel-Land, Gemarkung Sandau: Flur 11: 88/38; 89/38; 42 | |
OneSolar Energiepark Neufahrn GmbH & Co. KG | SP Neufahrner Gegenkurve I | SOL19-5/073 | 1155 4020 4104 | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85375, Gemeinde Neufahrn bei Freising, Gemarkung Neufahrn bei Freising: 2435; 2436; 2437; 2438 |
OneSolar Energiepark Steinrain GmbH & Co. KG | SP Steinrain | SOL19-5/077 | 1155 4020 4099 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 84066, Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg, Gemarkung Oberlindhart: 1043 |
OneSolar Energiepark Weiherhäuser GmbH & Co. KG | SP Reichers- dorf II | SOL19-5/080 | 1155 4020 4146 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84079, Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Attenhausen: 674; 677; 679; 681 |
OneSolar Energiepark Weiherhäuser GmbH & Co. KG | SP Reichers- dorf I | SOL19-5/092 | 1155 4020 4120 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84079, Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Attenhausen: 674; 677; 679; 681 |
Pfaff, Gerhard | SOL19-5/327 | 1155 4020 3459 | Baden-Württemberg, Landkreis Hohenlohekreis, PLZ 74653, Gemeinde Künzelsau, Gemarkung Steinbach: Breite: 254 | |
PIN Privates Institut für Energieversorgung GmbH | SOL19-5/331 | 1155 4020 3209 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31167, Gemeinde Bockenem, Gemarkung Königsdahlum: Flur 7: 502/73; 503/73 | |
PV Ziegerlauch Projekt II GmbH & Co. KG | SOL19-5/337 | 1155 4020 4057 | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89191, Gemeinde Nellingen, Gemarkung Nellingen: Flur 0: 4337 | |
PVA Castus 503 GmbH & Co. KG | MO-1 | SOL19-5/334 | 1155 4020 2843 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16269, Gemeinde Wriezen, Gemarkung Wriezen: Flur 12: 407; 519; 539 |
PVA Sprotta GmbH | Meinheim 1 | SOL19-5/171 | 1155 4020 4852 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91802, Gemeinde Meinheim, Gemarkung Meinheim: Hafnersfeld 584 |
PVA Sprotta GmbH | Meinheim 2 | SOL19-5/151 | 1155 4020 4860 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91802, Gemeinde Meinheim, Gemarkung Meinheim: Hafnersfeld: 531; 532; 534 |
pvwerk Solar Invest 6 GmbH | pSI 06-01 | SOL19-5/127 | 1155 4020 3007 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06369, Gemeinde Stadt Südliches Anhalt, Gemarkung Weißandt-Gölzau: Flur 5: 1066; 1090 |
Ranft Projekte 20 GmbH | SOL19-5/308 | 1155 4020 3851 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Bad Langensalza, Gemarkung Bad Langensalza: Flur 2: 14/28; 14/26; 15/2; 20/3; 52/50 | |
RhönEnergie Erneuerbare GmbH | SOL19-5/029 | 1155 4020 3836 | Hessen, Landkreis Fulda, PLZ 36137, Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Großenlüder: Flur 6: 98/19 | |
Schleinkofer, Bruno | 02 | SOL19-5/152 | 1155 4020 2835 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93128, Gemeinde Regenstauf, Gemarkung Diesenbach: 751 |
Seac Invest 7 GmbH & Co. KG | 2019/4 | SOL19-5/286 | 1155 4020 5724 | Sachsen, Landkreis Chemnitz, Stadt, PLZ 09131, Gemeinde Stadt Chemnitz, Gemarkung Chemnitz: 3756/2 |
Solarenergie Großentaft GbR | 2 | SOL19-5/296 | 1155 4020 4756 | Hessen, Landkreis Fulda, PLZ 36132, Gemeinde Eiterfeld, Gemarkung Großentaft: Flur 37: 75 |
Solarenergie Großentaft GbR | 1 | SOL19-5/272 | 1155 4020 4764 | Hessen, Landkreis Fulda, PLZ 36132, Gemeinde Eiterfeld, Gemarkung Großentaft: Flur 37: 75 |
Solarpark Dittersbach GmbH & Co. KG | SOL19-5/189 | 1155 4020 3797 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09669, Gemeinde Frankenberg, Gemarkung Neudörfchen: 136/2; 141/2 | |
Solarpark Eggersdorf GbR | Eggersdorf II | SOL19-5/076 | 1155 4020 2579 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84079, Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Widdersdorf: 2062; 2063; 2084 |
Solarpark Groß Schlamin GmbH & Co. KG | 1 | SOL19-5/311 | 1155 4020 2360 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23730, Gemeinde Schashagen, Gemarkung Groß-Schlamin: Flur 1: 24/7; 25/8 |
Solarpark Justingen GmbH & Co.KG | SOL19-5/191 | 1155 4020 5162 | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89601, Gemeinde Schelklingen, Gemarkung Justingen: 893; 892; 890/1; 891; 880 | |
Solarpark R8 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | SOL19-5/109 | 1155 4020 3771 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 39638, Gemeinde Gardelegen, Gemarkung Solpke: Flur 6: 24/2; 361; 27/2; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 352 |
Solarpark Siglhof GmbH | 2 | SOL19-5/218 | 1155 4020 2281 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 84163, Gemeinde Marklkofen, Gemarkung Marklkofen: 872; 872/2; 873 |
Solarpark Trio GmbH & Co. KG | 56 | SOL19-5/209 | 1155 4020 2102 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 29410, Gemeinde Salzwedel, Gemarkung Chüttlitz: Flur 2: 541/122; 140 |
Sonnenenergie Osterhof 21 GmbH & Co. KG | 14-1064 | SOL19-5/226 | 1155 4020 2482 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17309, Gemeinde Polzow, Gemarkung Polzow: Flur 1: 437; 438; 439 |
Sonnenenergie Osterhof 22 GmbH & Co. KG | 14-1069 | SOL19-5/223 | 1155 4020 2490 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18507, Gemeinde Grimmen, Gemarkung Groß Lehmhagen: Flur 1: 29/2; 37; 40; 43; 52; 57 |
SP Solarprojekte 11 GmbH & Co. KG | 201911 | SOL19-5/055 | 1155 4020 4829 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91616, Gemeinde Neusitz, Gemarkung Neusitz: 227; 228 |
SP VIII GmbH & Co. KG | SOL19-5/291 | 1155 4020 5629 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03058, Gemeinde Neuhausen/Spree, Gemarkung Sergen: Flur 1: 174; 175; 176; 177; 178; 180; 181; 182; 183; 184; 658 | |
Spielbauer, Georg | SOL19-5/241 | 1155 4020 2273 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94336, Gemeinde Hunderdorf, Gemarkung Hunderdorf: 727; 729 | |
SPP 1 Solar Invest 10 GmbH & Co. KG | SPP1SI10- 02 | SOL19-5/131 | 1155 4020 4234 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19288, Gemeinde Ludwigslust, Gemarkung Ludwigslust: Flur 3: 3; 119; 122 |
