Aktuelles
Hier finden Sie die aktuellen Hinweise und Maßnahmen der Bundesnetzagentur. Darüber hinaus gelangen Sie von hier zu den Amtsblatt Anhörungen.
- Hinweise
- Übersicht betroffene Rufnummern
- Übersicht der Bußgelder für Unerlaubte Telefonwerbung
- Amtsblatt / Anhörungen
- Archiv der Maßnahmen
Hinweise
Die Bundesnetzagentur erhält derzeit Hinweise darauf, dass erneut betrügerische Phishing-E-Mails im Umlauf sind. In den E-Mails werden die Adressaten vermeintlich vom Bundeszentralamt für Steuern gebeten, ihre IBAN-Daten über einen Link zu aktualisieren. Am Ende der Nachricht findet sich die Absenderangabe „Bundesnetzagentur Mainz“.
Weitere Informationen finden Sie hier
Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten derzeit Anrufe mit ausländischen Rufnummern. Insbesondere wird dabei von Anrufen berichtet, bei denen eine indische Auslandsvorwahl (+91) signalisiert wird! Auch von Anrufen mit iranischer (+98) und mexikanischer (+52) Vorwahl wird berichtet. Überwiegend sollen die Anrufe dabei über Whatsapp erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die Anrufe einen rechtsmissbräuchlichen Hintergrund haben!
Weitere Informationen finden Sie hier
Die Bundesnetzagentur hat mit Bescheiden vom 20. Februar 2024 erneut angeordnet, dass im Mobilfunk eine kostenlose Preisansage für 56 internationale Vorwahlen geschaltet werden muss. Damit sollen teure Rückrufe, die durch sogenannte Ping-Anrufe provoziert werden, verhindert werden.
Die bisherige Verpflichtung wäre am 1. März 2024 ausgelaufen und wurde vor ihrem Auslaufen faktisch verlängert. Die erneute Anordnung sieht eine Verpflichtung bis zum 1. März 2027 vor.
Weitere Informationen finden Sie hier
Die Bundesnetzagentur erhält derzeit vermehrt Hinweise darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe mit Bandansagen im Namen des Online-Bezahldienstes Paypal erhalten.
Weitere Informationen finden Sie hier
Die Bundesnetzagentur erhält wiederkehrend Hinweise darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe zu angeblichen Gewinnspielabonnements erhalten. Die Anrufe erfolgen beispielsweise im Namen einer Buchungszentrale München, Gewinnzentrale München, BZ München, GZ München und GZ Buchhaltungszentrale.
Weitere Informationen finden Sie hier
Übersicht betroffene Rufnummern
Maßnahmen der letzten sechs Monate
Um in den Maßnahmen der letzten sechs Monate nach einer Rufnummer zu suchen, nutzen Sie bitte die Tastenkombination „Strg und F“. In das geöffnete Suchfeld können Sie dann die gesuchte Rufnummer eingeben.
Die Listen aller Maßnahmen seit dem 1. Januar 2004 stehen als PDF-Dokument am unteren Ende dieser Seite zum Download zur Verfügung.
In der jeweiligen PDF-Jahresliste können Sie ebenfalls nach einer Rufnummer suchen. Je nach genutztem Browser können Sie entweder mit der Tastenkombination „Strg und F“ nach einer Rufnummer suchen oder Sie gelangen mit Mausklick rechts auf die geöffnete PDF-Liste oder mit der Tastenkombination „Strg, Umschalt und F" zur Option „Suchen“. Wenn Sie diese mit einem Klick auswählen, öffnet sich ein Suchfeld, in das Sie dann die gesuchte Rufnummern eingeben können.
Bescheid vom | Rufnummer | Kategorie | Maßnahme |
---|---|---|---|
20.12.2024 | 096759129943, 096759129766 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummern zum 27.12.2024 |
18.12.2024 | 096759129780 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 23.12.2024 |
17.12.2024 | 085357899887 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 23.12.2024 |
17.12.2024 | 026769389685 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 23.12.2024 |
17.12.2024 | 03040518686 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 23.12.2024 |
17.12.2024 | 00233230000001, 00233230003143, 00233230003312, 00233230003375, 00233230003380, 00233230003396, 00233230077406, 00233230077407, 00233230077408, 00233230077409, 00233230077410, 00233230513801, 00233230513802, 00233230513803, 00233230513804, 00233230513805, 00233230513806, 00233230701083, 00233230701675, 00233230701684, 00233230730000, 00233230730001, 00233230730002, 00233230730003, 00233230730004, 00233230914900, 00233230914901, 00233230914902, 00233230914903, 00233230926400, 00233230926401, 00233230926402, 00233230926403, 00233230926420, 00233230926421, 00233230926422, 00233230926423, 00233230926424, 00233230926425, 00233230929201, 00233230929202, 00233230929203, 00233230929204, 00233230929205, 00233230929206, 00233230929207, 00233230929208, 00233230929209, 00233230929210, 00233230929211, 00233233114000, 00233233114001 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot vom 29.11.2024 bis 02.04.2025 |
16.12.2024 | 022165031584 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.12.2024 |
16.12.2024 | 015209050767, 015209050798, 015310372711, 01734781735, 01735164021, 01735961101, 01736125547 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 21.12.2024 |
13.12.2024 | 279 Rufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot vom 07.10.2024 bis 08.10.2024 |
13.12.2024 | 022165031167 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 18.12.2024 |
13.12.2024 | 015560283492, 015560354515, 015560354583, 015560375011, 015560416274, 015560419378, 015560419386, 015560486329, 015560486349, 015560513607, 015560542467, 015561028319, 015561304171, 015561611235, 015566481886 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 18.12.2024 |
10.12.2024 | 022153005686 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 16.12.2024 |
10.12.2024 | 205 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 16.12.2024 |
09.12.2024 | 042139047600 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.12.2024 |
09.12.2024 | 023497108696 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.12.2024 |
09.12.2024 | 022153001724 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.12.2024 |
09.12.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummern zum 12.12.2024 |
03.12.2024 | 08923166783 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 09.12.2024 |
03.12.2024 | 015204017019, 015204036230, 015204038176, 015204045162, 015204049632, 015204050344, 015204054837, 015204066816, 015204068427, 015204101347, 015204115476, 015204118832, 015204119096, 015204157437, 015204157643, 015204170546, 015204171723, 015204190568, 015204204262, 015204205281, 015204208292, 015204217868, 015204231880, 015204237860, 015204246596, 015204288792, 015204297037, 015204319527, 015204326909, 015204327665, 015204358521, 015204361783, 015204362875, 015204372028, 015204372400, 015204508932, 015204509816, 015204511841, 015204592071 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 08.12.2024 |
03.12.2024 | 015204594610, 015204603991, 015204604934, 015204608427, 015204608974, 015204609453, 015204610230, 015204614814, 015204621231, 015204622842, 015204637426, 015204638810, 015204640611, 015204653319, 015204658805, 015204678764, 015204679009, 015204679261, 015204702418, 015204728147, 015204741860, 015204765861, 015204767807, 015204775656, 015204782760, 015204787068, 015204796584, 015204823615, 015204835138, 015204867950, 015204876165, 015204902866, 015204921445, 015204921561, 015204923580, 015204930712, 015204968088, 015204981062 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 08.12.2024 |
02.12.2024 | 096759129782 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 07.12.2024 |
02.12.2024 | 015129028724, 015129063739, 015129066189, 015129077579, 015129083714, 015129097101, 015129144316, 015141210623, 015141234167, 015141306477, 015141344819, 015141356011, 015141385721, 015144930729, 015144935255, 015144972455, 015147063045, 015150747768, 015164868302, 015168548021, 015168584273, 015172287514, 015901318843, 01605726788, 01608942054, 01704324219, 01758004344, 01758701039, 01759158260 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 07.12.2024 |
02.12.2024 | 01741022400, 01741869267, 01741922488, 01741922780, 01741922796, 01741950403, 01741984569, 01742023190, 01742027562, 01742045240, 01742045263, 01742045582, 01742058255, 01742058843, 01742058864, 01742078351, 01742078370, 01742115116, 01742122492, 01742122853, 01742122857, 01742123143, 01742123397, 01742166307, 01742166311, 01742304133, 01742490188, 01742490623, 01742545211, 01742575316, 01742673691, 01743001937, 01743001995, 01743307966, 01744950365, 01745189651, 01748453011, 01748464374 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 07.12.2024 |
28.11.2024 | 015251037586, 015251304967, 015251357089, 015251547082, 015251670026, 015251670257, 015251695812, 015251785517, 015251900440, 015251902060, 015251922887, 015252694197, 015254516007, 015255371086, 015255389706, 015256049123, 015256245119, 015256274801, 015256503645, 015256537801, 015256580881, 015256580972, 015256581209, 015256590284, 015256982740, 015257109529, 015257109832, 015257110849, 015257116845, 015257118280, 015257131371, 015257135068, 015257163094, 015257164539, 015258536902, 015258593612, 015258746135, 015258998856, 015259035127, 015259063271, 015259117720, 015259117835, 015259124729, 015259124737, 015259131809, 015259133190, 015259148296, 015259148397, 015259156179, 015259156354, 015259157277, 015259157729, 015259163580, 015259164872, 015259168402, 015259171984, 015259172345, 015259179575, 015259181539, 015259182568 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.12.2024 |
28.11.2024 | 015259226918, 015259265146, 015259269337, 015259282505, 015259286797, 015259288688, 015259288982, 015259482150, 015259544696, 015259545095, 015259548306, 015259617703, 015259618502, 015259642593, 015259658223, 015259658711, 015259660238, 015259660239, 015259853218, 015259938299, 015259940319, 015259944280 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.12.2024 |
28.11.2024 | 071538189994 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 03.12.2024 |
28.11.2024 | 033611553821 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 04.12.2024 |
26.11.2024 | 044019158743 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.12.2024 |
26.11.2024 | 08948929657 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.12.2024 |
26.11.2024 | 035578494873 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.12.2024 |
25.11.2024 | 025439009801 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 30.11.2024 |
25.11.2024 | 08923164922 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 30.11.2024 |
15.11.2024 | 017667478541 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummer zum 21.11.2024 |
15.11.2024 | 01631670803 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummer zum 21.11.2024 |
13.11.2024 | 067318979787 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 18.11.2024 |
13.11.2024 | 023819759963 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 18.11.2024 |
12.11.2024 | 268 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 18.11.2024 |
11.11.2024 | 025819889144 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 18.11.2024 |
05.11.2024 | 08923161864 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 11.11.2024 |
30.10.2024 | 01737296505, 015209075328 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 015144913632, 016095403601, 01751243960, 01758863753 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 01638955372, 017621661165, 017624306925, 017626093228, 017663198271, 017663320143, 017663395062, 017668365280, 017674824633, 017676570363, 017680363423, 017680578993, 017682201378, 017683017421, 017683097061, 017684071005, 017684655616, 017684656053, 017684662132, 017684665561, 017684869531, 017687070059, 01783396389, 01793912492, 01795104191 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 015566471004 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummer zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 032123435133 | Spam Fax | Abschaltung der Rufnummer zum 04.11.2024 |
28.10.2024 | 01638503658, 01638503815, 01634127482 | Spam Fax | Abschaltung der Rufnummern zum 02.11.2024 |
24.10.2024 | 024192787759 | Spam Fax | Abschaltung der Rufnummer zum 29.10.2024 |
24.10.2024 | 085357899744 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 29.10.2024 |
24.10.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
23.10.2024 | 022158609926 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
23.10.2024 | 021338659878 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
22.10.2024 | 01636087827 | Telefonie Dialer | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
22.10.2024 | 044019159964 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
22.10.2024 | 01731004830, 01731560534, 01731644254, 01731644554, 01731835694, 01731835759, 01731847152, 01732024351, 01732074278, 01732075539, 01732082453, 01732092342, 01732301541, 01732302697, 01732303068, 01732372316, 01732396564, 01732452997, 01732453540, 01732498200, 01732500483, 01732503328, 01732527719, 01732527910, 01732529082, 01732551699, 01732552860, 01732557354, 01732561702, 01732563802, 01732564348, 01732564515, 01732565661, 01732567825, 01732567927, 01732567935, 01732568056, 01732579257, 01732627506, 01732679477, 01732683615, 01732685135, 01732811447, 01732811823, 01732812180, 01732818230, 01732832033, 01732838954, 01732843412, 01732849728, 01732849779, 01732855737, 01732887315, 01732888941, 01732895131, 01732895200, 01732919080, 01732919913, 01732921318, 01732942462, 01732974927, 01732977398 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 28.10.2024 |
21.10.2024 | 021519879932 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.10.2024 |
21.10.2024 | 148 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 26.10.2024 |
17.10.2024 | 023049979986, 023049979977, 023049979615, 023049979727, 023049979815 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummern zum 22.10.2024 |
16.10.2024 | 023819759770 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 0752299989621 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 034236753609 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 022165031182 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 075229989781 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 023497108680 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 023619949686 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 017628001471 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 015205701550, 015209050764, 015209050765, 015209050801, 015209050843, 015209050866, 015209069661, 015209076370, 015209078377, 015222505817, 015229721686, 01623325611, 01625991526, 01626019034, 01626718904, 01629860107, 01736534875, 01737257316, 01737258934, 01737260356, 01737261224, 01738657838, 01786080601 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 015202146588, 015202187659, 015202198536, 015202336188, 015202940816, 015203033805, 015203737211, 015203802382, 015203810506, 015203814297, 015203841347, 015203892376, 015203900520, 015203906766, 015203907962, 015203943612, 015203948935, 015203991176, 015204088021, 015204088457, 015205167961, 015206026249, 015206041792, 015206088196, 015207006647, 015207085666, 015207343453, 015207408146, 015207479671, 015207736536, 015207922513, 015207956188, 015207966079, 015208473133, 015209050637, 015209050662, 015209050815, 015209071231, 015209071363, 015209071366, 015209071367, 015209075966, 015209075984, 015209076240, 015209076245, 015209076361, 015209076365, 015209076510, 015209076836, 015209076896, 015209078333, 015209078376, 015209078423, 015209078427, 015209511156, 015209916201, 015209916963 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 21.10.2024 |
11.10.2024 | 022165031108 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 16.10.2024 |
10.10.2024 | 022039028476 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 15.10.2024 |
10.10.2024 | 022158609892 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 15.10.2024 |
10.10.2024 | 022158609920 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 15.10.2024 |
09.10.2024 | 022969789643 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
09.10.2024 | 036691673918 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
09.10.2024 | 097719159841 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
09.10.2024 | 058264779296 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 062588979815 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 045289149888 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 047926939909 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 107 Rufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 11.09.2024 |
07.10.2024 | 114 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 12.10.2024 |
07.10.2024 | 01625124573, 01626094134, 01731696964, 015203142129, 015206171618, 015207845479, 015236630573, 015238293482, 015252309653, 015257462670, 015259382198 | Bandansage | Abschaltung der Rufnummern zum 12.10.2024 |
07.10.2024 | 01627163939, 01745706425, 015204692462 | Bandansage | Abschaltung der Rufnummern zum 12.10.2024 |
30.09.2024 | 106 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 015566186229, 015566254600, 015566277302, 015566364736, 015566451515, 015566544866 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 198 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 015115917102, 015128715084, 015129041754, 015129046421, 015141331342, 015141696849, 015147027739, 015147029349, 015147035158, 015147049117, 015147049735, 015147052569, 015147053653, 015147054251, 015147054322, 015147055628, 015147057603, 015147057873, 015147058936, 015147059961, 015147062179, 015147062183, 015147062584, 015147062593, 015156143421, 015159137158, 015165039487, 015165065657, 015165067744, 015167765186, 015168490755, 015172235982, 01604109058, 016095338372, 016095354574, 016096787982, 016099840774, 01704883135, 01713268850, 01713410985, 01716856472, 01758010881 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 00881896890210, 00881896684043, 00881896684047, 00881896890211, 00881896684044, 00881896890212, 00881896684049 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 26.07.2024 |
30.09.2024 | 015116935101, 015128910930, 015129013374, 015129016947, 015129027985, 015129029637, 015129036064, 015129039609, 015140398878, 015144918491, 015144936696, 015144972016, 015147063040, 015154291582, 015159460139, 015168530281, 015174504414, 015175014764, 01601538088, 01602465610, 01603010808, 016095402569, 016095459765, 016095483479, 01701075367, 01711848100, 01715801720, 01715810636 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
26.09.2024 | 015221748390, 015221765221, 015221766786, 015221775935, 015221782217, 015221782218, 015221795117, 015221815606, 015221832699, 015221835404, 015221840944, 015221840960, 015221841981, 015221859875, 015221886178, 015222056311, 015222102854, 015222127688, 015222136185, 015222317439, 015222400631, 015222423993, 015222441592, 015222505031, 015222505062, 015222505898, 015222511704, 015222515079, 015222516731, 015223046001, 015223170430, 015223252053, 015223355949, 015223421460, 015223440737, 015223468094, 015223544567, 015223637206, 015223876223, 015223903419, 015223961793, 015224510679, 015224728592, 015224830291, 015225205325, 015225259488, 015225658924, 015225697308, 015226133971, 015226215530, 015226608023, 015226619469, 015226646385, 015226931346, 015226949993, 015226964484, 015226988914, 015227009864, 015227093065, 015227233936, 015227262728, 015227263771, 015227276728, 015227279250, 015227343241, 015227362707, 015227571607, 015227643841, 015227788316, 015228001924, 015228030985, 015228391393 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 01.10.2024 |
25.09.2024 | 015209078427 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummer zum 30.09.2024 |
25.09.2024 | 015221362872, 015223391633, 015229030485, 015231454236, 015231454355, 015231487572, 015231487629, 015231487631, 015231487634, 015231488970, 015231488972, 015231488974, 015231492429, 015231496109, 015231496111, 015231496112, 015235804206, 015235825959, 015235882956, 015235883071, 015252118017, 015252370048, 015252606758, 015252981933, 015257114264, 015258469454, 015259569211, 015259569765, 015259570344, 015259570707, 015259590162, 01624552938, 01625123767, 01626228196, 01627080661, 01627082457, 01628925734, 01727330627, 01733401077, 01733702463, 01734826417, 01742045451, 01742072667, 01742332556, 01742497625, 01742497755, 01742497921, 01742497922, 01742497946, 01742497956, 01742497976, 01742497983, 01742497985, 01742868231, 01742868240, 01742869265, 01742870322, 01742873443, 01744805674, 01744805709, 01744805744, 01744805891, 01744805906, 01744805924, 01744805934, 01748482096, 017657674184, 017661120136, 017662490170, 017684937562 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 30.09.2024 |
24.09.2024 | 015560166740, 015560170209, 015560310142, 015566210012, 015566434969, 015901378779, 015901981860, 015901985530, 015906315192, 015906754853, 015906790011, 015906815348 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 30.09.2024 |
24.09.2024 | 015251925326, 015252161604, 015252161836, 015252161860, 015252162961, 015252162997, 015252163189, 015252163381, 015252163622, 015252170439, 015252376546, 015252384130, 015252433186, 015252452108, 015252506483, 015252694197, 015252730349, 015252748339, 015252767707, 015252770537, 015252791989, 015252798767, 015252806516, 015252806735, 015256256908, 015256839387, 015257650819, 015257685124, 015259150887, 015259185999, 015259219481, 015259298759, 015259303133, 015259523650, 015259526870, 015259535089, 015259542300, 015259584130, 015259625670 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 30.09.2024 |
23.09.2024 | 244 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 28.09.2024 |
20.09.2024 | 002693224256, 002693224583, 002693231379, 002693240372, 00261324113108, 00261324115853, 00261324116810, 00261324122192, 00261324375988, 00261324377213, 00261324385300, 00261324388515, 00263730066109, 00263730066206, 00263730066355, 00263730066430, 00263737058998, 00355677322168, 00355677322169 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 27.08.2024 |
20.09.2024 | 015114964216, 015115958394, 015117685259, 015120726108, 015123159708, 015128802765, 015128833143, 015128833708, 015128923160, 015128985142, 015129033548, 015129036479, 015129036480, 015129068082, 015129078241, 015129082331, 015129089836, 015129097081, 015129193780, 015141275576, 015141330572, 015141356564, 015141374923, 015141385054, 015141670872, 015142839487, 015142897752, 015144920258, 015144935625, 015144950578, 015144971667, 015144974906, 015147048584, 015147053685, 015147054546, 015147057501, 015147057530, 015150754049, 015150775183, 015151271148, 015151283066, 015151297439, 015155833303, 015156027491, 015156031754, 015156126840, 015159068463, 015159109580, 015159464767, 015159878241, 015161408816, 015161426518, 015164679894, 015164851171, 015164886970, 015167772110, 015167774696, 015167775027, 015168501854, 015168548517, 015168564571, 015168586796, 015168593116, 015170118781, 015172235938, 01601226703, 01601247512, 01603472808, 01604523930, 016092223692, 016098298664, 016098603724, 016098609239, 016098773159, 016098782233, 016099584217, 01701169273, 01701462082, 01711597698, 01756953390, 01757387365 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 25.09.2024 |
19.09.2024 | 0094743161242, 0094743161288, 0094743161211, 0094743161237, 0094743161232, 0094743161206, 0094743161216, 0094743161218, 0094743161249, 0094743161264, 0094743134110, 0094743161227, 0094743161201, 0094743134102, 0094743689322, 0094743689320, 0094743134158, 0094768382720, 0094740202500, 0094763285550, 0094777636330, 0094715032900, 0094740792300, 0094769560490, 0094743134100, 0094776664690, 0094743161200, 0094773502067, 0094770149600, 0094252943130, 0094244251500, 0094765434240, 0094767422302, 0094657727130, 0094267284200, 0094919180340, 0094772359170, 0094703081000, 0094773681750, 0094750260700, 0094777629773, 0094778643740, 0094117111100, 0094717087000, 0094752901410, 0094324778670 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 17.08.2024 |
18.09.2024 | 01639422535 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 23.09.2024 |
18.09.2024 | 015212636457 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 23.09.2024 |
12.09.2024 | 063329789868 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 17.09.2024 |
12.09.2024 | 056219492764 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 17.09.2024 |
12.09.2024 | 022158609941 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 17.09.2024 |
12.09.2024 | 01732792821, 01733039767, 01733982218, 01733982330, 01734138202, 01734838508, 01734959743, 01734967823, 01734987823, 01735387695, 01736377404, 01736407084, 01736559691, 01736686779, 01737229006, 01737239978, 01737267493, 01737450479, 01737461899, 01737567954, 01737857511, 01737858116, 01739448469, 01739544877, 01739756075, 01739756079, 01739756080, 01739756087, 01739756217, 01739756224, 01739756276, 01739756282, 01739756285, 01739756312 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 17.09.2024 |
11.09.2024 | 234 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 16.09.2024 |
11.09.2024 | 015231360160, 015231444826, 015231494400, 015231496907, 015231496914, 015231496946, 015231496947, 015231496948, 015231496950, 015231496953, 015231699411, 015231699412, 015234646054, 015234824607, 015234824872, 015234824877, 015235799216, 015235799222, 015235799224, 015236131675, 015236133060, 015236191311, 015236221210, 015236221541, 015236244922, 015236245150, 015236245249, 015236245257, 015236245328, 015236245484, 015236245526, 015236245530, 015236254550, 015236254552, 015236254628, 015236254659, 015236254677, 015236255034, 015236255279, 015236373244, 015236373540, 015236373823, 015236373825, 015236373915, 015236374226, 015236374244, 015236375132, 015236375164, 015236375917, 015236376263, 015236382658, 015236412543, 015236412553, 015236412928, 015236413766, 015236413779, 015236414014, 015236414261, 015236436542, 015236437054 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 16.09.2024 |
11.09.2024 | 015236681048, 015237741872, 015237754680, 015237803664, 015237804138, 015237805035, 015237807327, 015237807494, 015237807804, 015237808774, 015237808837, 015237809169, 015237821700, 015237960054, 015238025053, 015238210280, 015238464395, 015238464426, 015238464464, 015238464472, 015238464476, 015238464481, 015238464662, 015238464759, 015238470931, 015238471104, 015238471240, 015238471257, 015238471282, 015238471693, 015238478610, 015238846473, 015239511431, 015239511541, 015239514568, 015239514779, 015239515135, 015239524195 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 16.09.2024 |
10.09.2024 | 065198269837 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 16.09.2024 |
06.09.2024 | 017636561263 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 11.09.2024 |
05.09.2024 | 037126130672 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 10.09.2024 |
